 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
Czajlik ranch Dunajský Klátov, 10.05.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D1* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 / GREGUŠOVÁ Mária 09609 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | Povinná | 6.805 1. A | 4.186 1. B | 4.186 1. C | 3.429 2. D | 4.652 1. | 
| Voľná | 3.546 8. D | 3.450 9. A | 3.546 8. B | 2.355 6. C | 3.224 9. | |||
| 2. | 28 / KAZÁROVÁ Dorota 09032 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | Povinná | 6.755 3. A | 3.814 2. B | 3.814 2. C | 3.171 7. D | 4.389 2. | 
| Voľná | 4.042 2. D | 3.447 10. A | 4.042 2. B | 2.395 5. C | 3.482 3. | |||
| 3. | 33 / BORŠOVÁ Lucia 09254 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 6.776 2. A | 2.943 7. B | 2.943 7. C | 3.257 5. D | 3.980 7. | 
| Voľná | 4.222 1. D | 3.477 3. A | 4.222 1. B | 2.613 3. C | 3.634 1. | |||
| 4. | 42 / PÁSZTOROVÁ Olívia 09959 FARAO Trnovec nad Váhom | FURIOSO UHŘIČICKÝ - 09338 | Povinná | 6.564 6. A | 3.614 3. B | 3.614 3. C | 3.629 1. D | 4.355 3. | 
| Voľná | 3.682 6. D | 3.306 12. A | 3.682 6. B | 2.248 9. C | 3.230 8. | |||
| 5. | 40 / GARAJOVÁ Nina 09957 FARAO Trnovec nad Váhom | FURIOSO UHŘIČICKÝ - 09338 | Povinná | 6.584 5. A | 3.429 4. B | 3.429 4. C | 3.229 6. D | 4.168 5. | 
| Voľná | 3.909 4. D | 3.309 11. A | 3.909 4. B | 2.275 7. C | 3.351 4. | |||
| 6. | 39 / RATKOVIĆ Mina 09034 FARAO Trnovec nad Váhom | FURIOSO UHŘIČICKÝ - 09338 | Povinná | 6.594 4. A | 3.386 5. B | 3.386 5. C | 3.314 4. D | 4.170 4. | 
| Voľná | 2.715 13. D | 3.306 12. A | 2.715 13. B | 2.213 11. C | 2.737 12. | |||
| 7. | 27 / BACO Zsófia Aranka 09250 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.535 7. A | 3.114 6. B | 3.114 6. C | 3.343 3. D | 4.027 6. | 
| Voľná | 2.286 14. D | 3.663 1. A | 2.286 14. B | 2.200 12. C | 2.609 14. | |||
| 8. | 34 / MASÁROVÁ Klára 10008 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 3.344 11. A | 2.171 9. B | 2.171 9. C | 2.229 10. D | 2.479 10. | 
| Voľná | 3.955 3. D | 3.477 3. A | 3.955 3. B | 2.615 2. C | 3.501 2. | |||
| 9. | 36 / MAKAJOVÁ Kamila 10604 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 3.344 11. A | 2.129 10. B | 2.129 10. C | 2.457 9. D | 2.515 9. | 
| Voľná | 3.556 7. D | 3.477 3. A | 3.556 7. B | 2.618 1. C | 3.302 6. | |||
| 10. | 32 / PITOŇÁKOVÁ Alexandra 10267 OZ GALAXIA Spišská Teplica | SARAH - 10714 | Povinná | 3.498 8. A | 2.457 8. B | 2.457 8. C | 2.486 8. D | 2.725 8. | 
| Voľná | 3.200 10. D | 3.451 8. A | 3.200 10. B | 1.785 14. C | 2.909 11. | |||
| 11. | 35 / HORVÁTHOVÁ Laura 09420 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 3.344 11. A | 2.086 12. B | 2.086 12. C | 1.971 11. D | 2.372 11. | 
| Voľná | 3.546 8. D | 3.477 3. A | 3.546 8. B | 2.425 4. C | 3.249 7. | |||
| 12. | 38 / ČERMÁKOVÁ Stella 10600 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 3.359 10. A | 2.000 14. B | 2.000 14. C | 1.771 14. D | 2.283 14. | 
| Voľná | 3.750 5. D | 3.474 7. A | 3.750 5. B | 2.248 9. C | 3.306 5. | |||
| 13. | 37 / CÁPAYOVÁ Júlia 10601 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 3.344 11. A | 2.086 12. B | 2.086 12. C | 1.871 12. D | 2.347 13. | 
| Voľná | 3.063 11. D | 3.480 2. A | 3.063 11. B | 2.268 8. C | 2.969 10. | |||
| 14. | 43 / RAJJOVÁ Dorotka 09144 FARAO Trnovec nad Váhom | FURIOSO UHŘIČICKÝ - 09338 | Povinná | 3.365 9. A | 2.114 11. B | 2.114 11. C | 1.857 13. D | 2.363 12. | 
| Voľná | 2.722 12. D | 3.306 12. A | 2.722 12. B | 2.158 13. C | 2.727 13. | |||
| 41 / RAJJOVÁ Hana 08712 FARAO Trnovec nad Váhom | FURIOSO UHŘIČICKÝ - 09338 | Povinná | ||||||
| Voľná | 
                    
                    
                        Organizátor: JK SŠ Ivanka pri Dunaji a OZ JK Czajlik ranch
Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy: