 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
Czajlik ranch Dunajský Klátov, 10.05.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D2* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 / TARY Júlia 08183 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | DANMORÉ - 12634 | Povinná | 6.918 5. A | 6.725 1. B | 6.725 1. C | 6.125 3. D | 6.623 1. | 
| Voľná | 7.350 1. D | 6.974 2. A | 7.350 1. B | 8.050 1. C | 7.431 1. | |||
| 2. | 10 / KEMÉNY Rebeka 08835 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | DANMORÉ - 12634 | Povinná | 6.891 6. A | 6.438 2. B | 6.438 2. C | 6.475 1. D | 6.561 2. | 
| Voľná | 6.870 2. D | 6.236 11. A | 6.870 2. B | 6.525 3. C | 6.625 2. | |||
| 3. | 25 / KÁLMÁN Viktória 08061 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | Povinná | 6.576 10. A | 5.275 3. B | 5.275 3. C | 5.375 5. D | 5.625 3. | 
| Voľná | 5.826 4. D | 6.549 7. A | 5.826 4. B | 6.950 2. C | 6.288 3. | |||
| 4. | 14 / ANTALÍKOVÁ Rebeka 09099 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | G-DORIANE/SHEILLA - 11204 | Povinná | 6.524 11. A | 4.788 5. B | 4.788 5. C | 6.175 2. D | 5.569 4. | 
| Voľná | 5.790 5. D | 6.593 6. A | 5.790 5. B | 5.550 4. C | 5.931 4. | |||
| 5. | 21 / JÁNOVÁ Rebeka 08836 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.634 9. A | 4.863 4. B | 4.863 4. C | 5.113 6. D | 5.368 5. | 
| Voľná | 5.835 3. D | 7.015 1. A | 5.835 3. B | 4.700 8. C | 5.846 5. | |||
| 6. | 5 / SUCHITROVÁ Tamara 10004 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.884 7. A | 4.275 8. B | 4.275 8. C | 5.438 4. D | 5.218 7. | 
| Voľná | 5.445 6. D | 6.269 10. A | 5.445 6. B | 5.150 5. C | 5.577 6. | |||
| 7. | 2 / HOLIČOVÁ Michela 10007 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.959 2. A | 4.238 9. B | 4.238 9. C | 5.013 7. D | 5.112 8. | 
| Voľná | 5.260 7. D | 6.140 13. A | 5.260 7. B | 4.820 6. C | 5.370 7. | |||
| 8. | 12 / ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth 09493 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | LUNKA - 13161 | Povinná | 7.011 1. A | 4.625 6. B | 4.625 6. C | 4.875 8. D | 5.284 6. | 
| Voľná | 4.678 8. D | 6.350 8. A | 4.678 8. B | 4.420 13. C | 5.032 8. | |||
| 9. | 4 / LELKESOVÁ Andrea 10005 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.930 4. A | 4.100 12. B | 4.100 12. C | 4.288 14. D | 4.855 11. | 
| Voľná | 4.615 9. D | 6.140 13. A | 4.615 9. B | 4.440 12. C | 4.953 9. | |||
| 10. | 3 / HOLIČOVÁ Elena 10602 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.946 3. A | 4.125 11. B | 4.125 11. C | 4.325 11. D | 4.880 10. | 
| Voľná | 4.249 10. D | 6.140 13. A | 4.249 10. B | 4.530 10. C | 4.792 11. | |||
| 11. | 23 / DROZDOVÁ Nela 09960 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.486 13. A | 3.975 15. B | 3.975 15. C | 4.275 15. D | 4.678 15. | 
| Voľná | 3.970 11. D | 6.966 3. A | 3.970 11. B | 4.800 7. C | 4.927 10. | |||
| 12. | 26 / KADÁROVÁ Chloe 09035 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | Povinná | 6.640 8. A | 4.550 7. B | 4.550 7. C | 4.375 10. D | 5.029 9. | 
| Voľná | 2.750 13. D | 6.817 5. A | 2.750 13. B | 4.700 8. C | 4.254 12. | |||
| 13. | 24 / MAJDIAKOVÁ Ema 07996 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.273 16. A | 4.138 10. B | 4.138 10. C | 4.300 13. D | 4.712 13. | 
| Voľná | 3.315 12. D | 6.956 4. A | 3.315 12. B | 3.350 14. C | 4.234 13. | |||
| 14. | 18 / ŠIMKOVÁ Vivien 09670 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | Povinná | 6.378 15. A | 4.038 13. B | 4.038 13. C | 4.313 12. D | 4.692 14. | 
| Voľná | 2.220 15. D | 6.174 12. A | 2.220 15. B | 4.500 11. C | 3.779 14. | |||
| 15. | 8 / ROMÁNOVÁ Melisa 09252 TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | CROCODILE - 10906 | Povinná | 6.434 14. A | 4.013 14. B | 4.013 14. C | 4.813 9. D | 4.818 12. | 
| Voľná | 1.987 16. D | 6.329 9. A | 1.987 16. B | 3.300 15. C | 3.401 15. | |||
| 16. | 19 / MILKOVÁ Alžbeta 09097 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | Povinná | 6.496 12. A | 3.138 16. B | 3.138 16. C | 3.450 16. D | 4.056 16. | 
| Voľná | 2.329 14. D | 3.087 16. A | 2.329 14. B | 2.225 16. C | 2.493 16. | |||
| 20 / KNOTKOVÁ Vanda 09419 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | Povinná | ||||||
| Voľná | 
                    
                    
                        Organizátor: JK SŠ Ivanka pri Dunaji a OZ JK Czajlik ranch
Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy: