 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
Czajlik ranch Dunajský Klátov, 10.05.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci J2* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 / NAGYOVÁ Katarína 07607 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | INVESTMENT - 11924 | Povinná | 7.733 1. A | 7.613 1. B | 7.613 1. C | 8.013 1. D | 7.743 1. | 
| Voľná | 7.378 1. D | 7.825 1. A | 7.378 1. B | 7.775 1. C | 7.589 1. | |||
| 2. | 22 / SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna 07196 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.555 4. A | 6.263 2. B | 6.263 2. C | 7.025 2. D | 6.527 2. | 
| Voľná | 7.255 2. D | 6.950 3. A | 7.255 2. B | 7.075 2. C | 7.134 2. | |||
| 3. | 7 / DANKO Aurora 09130 Equestrian Poprad | WALTER WINNIE - 11397 | Povinná | 7.184 2. A | 5.613 3. B | 5.613 3. C | 6.613 3. D | 6.256 3. | 
| Voľná | 5.660 3. D | 7.580 2. A | 5.660 3. B | 6.925 3. C | 6.456 3. | |||
| 4. | 13 / KARÁČOVÁ Gabriela 07778 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | LUNKA - 13161 | Povinná | 6.390 5. A | 4.713 5. B | 4.713 5. C | 5.675 5. D | 5.373 5. | 
| Voľná | 4.973 4. D | 6.884 4. A | 4.973 4. B | 5.300 4. C | 5.533 4. | |||
| 5. | 1 / BRZIAKOVÁ Martina 10006 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 7.050 3. A | 4.800 4. B | 4.800 4. C | 5.713 4. D | 5.591 4. | 
| Voľná | 4.883 5. D | 6.134 5. A | 4.883 5. B | 5.075 5. C | 5.244 5. | |||
| 9 / BÁNCZIOVÁ Erika 09247 TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | CROCODILE - 10906 | Povinná | 6.435 A | 2.825 B | 2.825 C | 3.313 D | 3.850 | |
| Voľná | 0.000 D | 0.000 A | 0.000 B | 0.000 C | 0.000 | 
                    
                    
                        Organizátor: JK SŠ Ivanka pri Dunaji a OZ JK Czajlik ranch
Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy: