 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
KQH Ranč, Hrabušice, 28.06.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D2* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 / PIRČOVÁ Mária 08116 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GOOD LUCK - 08739 | Povinná | 6.534 1. A | 6.713 1. B | 5.338 1. C | 5.538 1. D | 6.031 1. | 
| Voľná | 7.120 1. D | 7.036 4. A | 7.600 1. B | 7.000 1. C | 7.189 1. | |||
| 2. | 5 / KÁLMÁN Viktória 08061 FARAO Trnovec nad Váhom | TEAMO - 10172 | Povinná | 6.147 6. A | 5.400 2. B | 5.088 2. C | 5.513 2. D | 5.537 2. | 
| Voľná | 5.310 3. D | 6.860 6. A | 6.193 2. B | 5.550 3. C | 5.978 2. | |||
| 3. | 7 / ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth 09493 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | LUNKA - 13161 | Povinná | 6.330 3. A | 5.300 3. B | 4.425 7. C | 4.263 7. D | 5.080 4. | 
| Voľná | 5.338 2. D | 7.048 2. A | 5.180 3. B | 5.225 6. C | 5.698 3. | |||
| 4. | 12 / MOSEJOVÁ Lilien 08119 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | CRYSTALL - 09628 | Povinná | 6.227 5. A | 4.725 6. B | 4.200 8. C | 4.588 4. D | 4.935 6. | 
| Voľná | 5.310 3. D | 6.693 7. A | 4.901 4. B | 5.550 3. C | 5.614 4. | |||
| 5. | 6 / KUNKELOVÁ Zoja 09199 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | LUNKA - 13161 | Povinná | 6.335 2. A | 5.263 4. B | 4.613 4. C | 4.700 3. D | 5.228 3. | 
| Voľná | 4.010 8. D | 7.048 2. A | 3.893 8. B | 5.750 2. C | 5.175 6. | |||
| 6. | 1 / TARÁSEKOVÁ Nina Anabela 10495 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK - 10672 | Povinná | 6.321 4. A | 4.250 8. B | 4.638 3. C | 4.175 8. D | 4.846 7. | 
| Voľná | 4.475 5. D | 7.276 1. A | 4.770 5. B | 5.350 5. C | 5.468 5. | |||
| 7. | 4 / TEPLICKÁ Dorota 09161 VOLTILAND Košice | TEAMO - 10172 | Povinná | 6.040 7. A | 4.888 5. B | 4.538 5. C | 4.538 5. D | 5.001 5. | 
| Voľná | 4.440 6. D | 6.903 5. A | 4.353 6. B | 4.725 7. C | 5.105 7. | |||
| 8. | 17 / KADÁROVÁ Chloe 09035 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 5.245 8. A | 4.638 7. B | 4.525 6. C | 4.425 6. D | 4.708 8. | 
| Voľná | 4.203 7. D | 6.262 8. A | 4.320 7. B | 4.375 8. C | 4.790 8. | |||
| 9. | 2 / FABIÁNOVÁ Karolína 10497 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK - 10672 | Povinná | 3.161 9. A | 2.838 9. B | 2.800 9. C | 2.725 9. D | 2.881 9. | 
| Voľná | 2.320 9. D | 3.788 9. A | 2.280 9. B | 2.725 9. C | 2.778 9. | 
                    
                    
                        Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica
Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 250628VV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 250628VV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy: