 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
KQH Ranč, Hrabušice, 28.06.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci J2* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 / BORITÁŠOVÁ Katarína 08439 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GOOD LUCK - 08739 | Povinná | 6.526 2. A | 7.463 1. B | 6.088 1. C | 6.188 1. D | 6.566 1. | 
| Voľná | 7.310 1. D | 7.109 1. A | 7.638 2. B | 6.900 2. C | 7.239 1. | |||
| 2. | 14 / PAVĽAKOVÁ Stela 07569 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GOOD LUCK - 08739 | Povinná | 6.546 1. A | 6.550 2. B | 5.688 2. C | 5.725 3. D | 6.127 2. | 
| Voľná | 6.692 3. D | 7.109 1. A | 8.000 1. B | 7.100 1. C | 7.225 2. | |||
| 3. | 10 / PAVĽAKOVÁ Veronika 05716 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | CRYSTALL - 09628 | Povinná | 6.108 6. A | 6.188 3. B | 5.625 3. C | 5.750 2. D | 5.918 3. | 
| Voľná | 6.483 4. D | 6.693 4. A | 6.796 4. B | 6.725 3. C | 6.674 4. | |||
| 4. | 9 / MIKITOVÁ Ema 08117 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | CRYSTALL - 09628 | Povinná | 6.278 3. A | 6.150 4. B | 5.475 5. C | 5.488 5. D | 5.848 5. | 
| Voľná | 7.304 2. D | 6.193 6. A | 6.992 3. B | 6.250 5. C | 6.685 3. | |||
| 5. | 11 / LAŽOVÁ Alžbeta 07218 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | CRYSTALL - 09628 | Povinná | 6.238 4. A | 6.113 5. B | 5.538 4. C | 5.588 4. D | 5.869 4. | 
| Voľná | 5.968 5. D | 6.693 4. A | 6.221 5. B | 6.500 4. C | 6.346 5. | |||
| 6. | 8 / BELIANSKA Aneta 10501 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | LUNKA - 13161 | Povinná | 6.145 5. A | 5.350 6. B | 4.813 6. C | 5.113 6. D | 5.355 6. | 
| Voľná | 5.571 6. D | 6.948 3. A | 5.650 6. B | 5.225 6. C | 5.849 6. | 
                    
                    
                        Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica
Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 250628VV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 250628VV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy: