 
                         
                        Otvorený Slovenský voltížny pohár + Majstrovstvá ZSO 2025 
Národný Žrebčín Topoľčianky, 30.08.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D1* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 / KAZÁROVÁ Dorota 09032 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 6.434 5. A | 4.071 1. B | 4.371 3. C | 4.571 1. D | 4.862 1. | 
| Voľná | 3.600 8. D | 3.453 1. A | 3.500 4. B | 4.025 1. C | 3.645 2. | |||
| 2. | 35 / BORŠOVÁ Lucia 09254 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | Povinná | 6.509 4. A | 2.914 9. B | 4.371 3. C | 3.986 4. D | 4.445 6. | 
| Voľná | 4.300 1. D | 3.394 11. A | 4.000 1. B | 3.688 3. C | 3.846 1. | |||
| 3. | 23 / GREGUŠOVÁ Mária 09609 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 6.404 6. A | 3.986 2. B | 4.514 2. C | 4.186 3. D | 4.773 2. | 
| Voľná | 3.500 10. D | 3.453 1. A | 3.300 8. B | 3.300 7. C | 3.388 9. | |||
| 4. | 26 / RAJJOVÁ Hana 08712 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 6.385 8. A | 3.786 3. B | 4.243 5. C | 4.357 2. D | 4.693 3. | 
| Voľná | 3.215 12. D | 3.445 4. A | 3.600 3. B | 3.463 6. C | 3.431 7. | |||
| 5. | 28 / RATKOVIĆ Mina 09034 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 6.395 7. A | 3.757 4. B | 4.557 1. C | 3.986 4. D | 4.674 4. | 
| Voľná | 3.715 7. D | 3.434 7. A | 3.445 6. B | 2.988 11. C | 3.396 8. | |||
| 6. | 32 / OROLÍNOVÁ Júlia 10040 VOLTILAND Košice | TEAMO - 10172 | Povinná | 6.955 1. A | 3.457 7. B | 3.829 6. C | 3.657 6. D | 4.475 5. | 
| Voľná | 4.000 3. D | 3.450 3. A | 3.150 10. B | 2.938 13. C | 3.385 10. | |||
| 7. | 27 / GARAJOVÁ Nina 09957 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 6.385 8. A | 3.671 5. B | 3.829 6. C | 3.471 7. D | 4.339 8. | 
| Voľná | 3.945 5. D | 3.445 4. A | 3.500 4. B | 3.075 9. C | 3.491 4. | |||
| 8. | 29 / PITOŇÁKOVÁ Alexandra 10267 OZ GALAXIA Spišská Teplica | SARAH - 10714 | Povinná | 6.861 2. A | 3.586 6. B | 3.829 6. C | 3.457 8. D | 4.433 7. | 
| Voľná | 3.950 4. D | 3.422 9. A | 2.778 13. B | 3.150 8. C | 3.325 11. | |||
| 9. | 34 / MASÁROVÁ Klára 10008 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | Povinná | 6.531 3. A | 3.157 8. B | 2.843 10. C | 3.143 10. D | 3.919 9. | 
| Voľná | 3.546 9. D | 3.394 11. A | 3.250 9. B | 3.725 2. C | 3.479 6. | |||
| 10. | 25 / PÁSZTOROVÁ Olívia 09959 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 6.385 8. A | 2.757 10. B | 3.171 9. C | 3.243 9. D | 3.889 10. | 
| Voľná | 2.688 14. D | 3.438 6. A | 3.150 10. B | 3.525 4. C | 3.200 13. | |||
| 11. | 36 / CÁPAYOVÁ Júlia 10601 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | Povinná | 3.275 13. A | 2.386 11. B | 2.629 11. C | 2.471 11. D | 2.690 11. | 
| Voľná | 3.813 6. D | 3.394 11. A | 3.438 7. B | 3.475 5. C | 3.530 3. | |||
| 12. | 37 / MAKAJOVÁ Kamila 10604 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | Povinná | 3.275 13. A | 1.971 12. B | 2.114 13. C | 2.271 12. D | 2.408 13. | 
| Voľná | 4.056 2. D | 3.394 11. A | 3.650 2. B | 2.850 14. C | 3.488 5. | |||
| 13. | 30 / RAJJOVÁ Dorotka 09144 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 3.350 11. A | 1.714 13. B | 2.386 12. C | 2.200 13. D | 2.413 12. | 
| Voľná | 2.945 13. D | 3.434 7. A | 2.722 14. B | 3.075 9. C | 3.044 14. | |||
| 14. | 39 / MAŤOVÁ Amélia 10633 TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | JÁTÉK - 12917 | Povinná | 3.275 13. A | 1.700 14. B | 1.557 14. C | 2.014 14. D | 2.137 14. | 
| Voľná | 3.389 11. D | 3.415 10. A | 3.050 12. B | 2.988 11. C | 3.211 12. | |||
| 15. | 31 / TOMANČÍKOVÁ Karin 10910 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 3.350 11. A | 1.257 15. B | 1.471 15. C | 1.671 15. D | 1.937 15. | 
| Voľná | 0.000 15. D | 0.000 15. A | 0.000 15. B | 0.000 15. C | 0.000 15. | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri NŽ Topoľčianky
Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 250830ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 250830ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy: