 
                         
                        Otvorený Slovenský voltížny pohár + Majstrovstvá ZSO 2025 
Národný Žrebčín Topoľčianky, 30.08.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D2* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 / NECELOVÁ Agáta 08109 VOLTILAND Košice | TEAMO - 10172 | Povinná | 6.905 2. A | 5.338 1. B | 5.200 2. C | 5.425 1. D | 5.717 1. | 
| Voľná | 7.718 1. D | 6.871 1. A | 5.110 4. B | 6.375 1. C | 6.519 1. | |||
| 2. | 2 / KÁLMÁN Viktória 08061 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | Povinná | 6.831 7. A | 5.013 3. B | 5.025 3. C | 5.375 2. D | 5.561 2. | 
| Voľná | 6.142 2. D | 6.581 8. A | 5.720 1. B | 6.250 2. C | 6.173 2. | |||
| 3. | 16 / JÁNOVÁ Rebeka 08836 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.890 4. A | 5.025 2. B | 5.225 1. C | 5.038 3. D | 5.545 3. | 
| Voľná | 5.070 5. D | 6.718 6. A | 4.340 7. B | 5.400 3. C | 5.382 3. | |||
| 4. | 15 / TEPLICKÁ Dorota 09161 VOLTILAND Košice | TEAMO - 10172 | Povinná | 6.909 1. A | 4.438 6. B | 4.988 4. C | 4.563 7. D | 5.225 5. | 
| Voľná | 4.440 9. D | 6.785 5. A | 5.410 2. B | 4.700 6. C | 5.334 4. | |||
| 5. | 7 / HOLIČOVÁ Michela 10007 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.745 8. A | 4.688 4. B | 4.725 6. C | 4.825 6. D | 5.246 4. | 
| Voľná | 5.380 3. D | 6.817 4. A | 4.288 8. B | 4.400 8. C | 5.221 6. | |||
| 6. | 3 / KADÁROVÁ Chloe 09035 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | Povinná | 6.834 6. A | 4.188 8. B | 4.338 8. C | 5.013 4. D | 5.093 7. | 
| Voľná | 5.130 4. D | 6.528 10. A | 4.720 6. B | 4.800 5. C | 5.295 5. | |||
| 7. | 5 / ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth 09493 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | BAMARA - 13162 | Povinná | 6.613 13. A | 4.663 5. B | 4.250 9. C | 5.000 5. D | 5.132 6. | 
| Voľná | 4.580 8. D | 6.634 7. A | 5.220 3. B | 4.225 10. C | 5.165 7. | |||
| 8. | 18 / DROZDOVÁ Nela 09960 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.896 3. A | 4.288 7. B | 4.475 7. C | 4.350 8. D | 5.002 8. | 
| Voľná | 4.837 7. D | 6.141 13. A | 4.230 9. B | 5.125 4. C | 5.083 9. | |||
| 9. | 20 / ŠIMKOVÁ Vivien 09670 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | Povinná | 6.579 14. A | 4.113 10. B | 3.475 12. C | 4.063 11. D | 4.558 13. | 
| Voľná | 5.020 6. D | 6.525 11. A | 5.040 5. B | 3.825 13. C | 5.103 8. | |||
| 10. | 8 / LELKESOVÁ Andrea 10005 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.745 8. A | 3.538 13. B | 4.813 5. C | 4.050 12. D | 4.787 9. | 
| Voľná | 4.178 11. D | 6.847 3. A | 3.680 10. B | 4.500 7. C | 4.801 10. | |||
| 11. | 21 / MILKOVÁ Alžbeta 09097 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | Povinná | 6.625 12. A | 3.500 14. B | 3.475 12. C | 3.650 14. D | 4.313 14. | 
| Voľná | 4.288 10. D | 6.511 12. A | 3.300 11. B | 4.400 8. C | 4.625 11. | |||
| 12. | 10 / HOLIČOVÁ Elena 10602 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.745 8. A | 3.850 12. B | 3.988 10. C | 4.313 9. D | 4.724 10. | 
| Voľná | 2.920 13. D | 6.858 2. A | 2.687 13. B | 4.075 11. C | 4.135 12. | |||
| 13. | 19 / MAJDIAKOVÁ Ema 07996 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.844 5. A | 4.000 11. B | 3.713 11. C | 3.850 13. D | 4.602 11. | 
| Voľná | 2.963 12. D | 6.564 9. A | 2.318 14. B | 4.075 11. C | 3.980 13. | |||
| 14. | 9 / NEMTUDOVÁ Sára 10603 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.729 11. A | 4.125 9. B | 3.313 14. C | 4.175 10. D | 4.586 12. | 
| Voľná | 2.725 14. D | 3.374 14. A | 2.715 12. B | 2.988 14. C | 2.951 14. | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri NŽ Topoľčianky
Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 250830ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 250830ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy: