 
                         
                        Majstrovstvá Slovenskej republiky vo voltíži 2025 
KQH Ranč, Betlanovce, 28.09.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D2* ženy - 1 .kolo
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 / PIRČOVÁ Mária 08116 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GOOD LUCK - 08739 | 1.kolo Povinná | 6.701 5. A | 6.638 2. B | 6.125 3. C | 6.200 3. D | 6.416 3. | 
| 1.kolo Voľná | 8.570 1. D | 6.846 1. A | 8.433 1. B | 7.120 1. C | 7.742 1. | |||
| 2. | 68 / KEMÉNY Rebeka 08835 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | DANMORÉ - 12634 | 1.kolo Povinná | 6.841 2. A | 7.063 1. B | 6.850 1. C | 6.900 1. D | 6.914 1. | 
| 1.kolo Voľná | 7.923 3. D | 6.477 11. A | 7.808 3. B | 6.575 3. C | 7.196 2. | |||
| 3. | 67 / TARY Júlia 08183 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | DANMORÉ - 12634 | 1.kolo Povinná | 6.839 3. A | 5.950 3. B | 6.450 2. C | 6.613 2. D | 6.463 2. | 
| 1.kolo Voľná | 8.390 2. D | 4.135 21. A | 8.282 2. B | 7.035 2. C | 6.961 3. | |||
| 4. | 66 / MARČEKOVÁ Naďa 08534 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | DANMORÉ - 12634 | 1.kolo Povinná | 5.918 15. A | 5.713 4. B | 5.450 5. C | 5.738 4. D | 5.705 5. | 
| 1.kolo Voľná | 6.955 5. D | 6.484 10. A | 7.295 5. B | 6.250 4. C | 6.746 5. | |||
| 5. | 83 / KÁLMÁN Viktória 08061 FARAO Trnovec nad Váhom | DON DALI - 12364 | 1.kolo Povinná | 6.863 1. A | 4.950 7. B | 5.400 6. C | 5.388 6. D | 5.650 6. | 
| 1.kolo Voľná | 7.030 4. D | 6.511 7. A | 7.550 4. B | 5.975 5. C | 6.767 4. | |||
| 6. | 69 / PSOTNÁ Simona 08245 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | DANMORÉ - 12634 | 1.kolo Povinná | 6.759 4. A | 5.538 5. B | 5.575 4. C | 5.563 5. D | 5.859 4. | 
| 1.kolo Voľná | 6.580 6. D | 6.477 11. A | 7.083 6. B | 5.750 7. C | 6.473 6. | |||
| 7. | 63 / JÁNOVÁ Rebeka 08836 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | 1.kolo Povinná | 6.542 6. A | 4.975 6. B | 5.000 8. C | 4.975 9. D | 5.373 7. | 
| 1.kolo Voľná | 6.052 9. D | 6.624 4. A | 6.022 13. B | 5.310 9. C | 6.002 9. | |||
| 8. | 91 / TARÁSEKOVÁ Nina Anabela 10495 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK - 10672 | 1.kolo Povinná | 6.235 11. A | 4.213 13. B | 4.675 13. C | 4.425 15. D | 4.887 13. | 
| 1.kolo Voľná | 5.900 10. D | 6.496 8. A | 6.463 10. B | 5.925 6. C | 6.196 7. | |||
| 9. | 72 / ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth 09493 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | LUNKA - 13161 | 1.kolo Povinná | 6.425 8. A | 4.588 9. B | 4.925 9. C | 5.013 8. D | 5.238 8. | 
| 1.kolo Voľná | 6.120 7. D | 5.996 19. A | 6.150 12. B | 5.035 11. C | 5.825 11. | |||
| 10. | 78 / SUCHITROVÁ Tamara 10004 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | QUINNUS II-25 - 13355 | 1.kolo Povinná | 5.953 14. A | 4.475 11. B | 4.900 10. C | 5.113 7. D | 5.110 9. | 
| 1.kolo Voľná | 5.770 11. D | 6.165 14. A | 6.947 7. B | 4.495 15. C | 5.844 10. | |||
| 11. | 85 / TEPLICKÁ Dorota 09161 VOLTILAND Košice | TEAMO - 10172 | 1.kolo Povinná | 5.826 16. A | 4.238 12. B | 4.700 12. C | 4.700 11. D | 4.866 14. | 
| 1.kolo Voľná | 6.089 8. D | 6.280 13. A | 6.200 11. B | 5.540 8. C | 6.027 8. | |||
| 12. | 56 / ŠIMKOVÁ Vivien 09670 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | 1.kolo Povinná | 6.207 12. A | 4.538 10. B | 4.425 15. C | 4.463 14. D | 4.908 12. | 
| 1.kolo Voľná | 5.063 15. D | 6.760 2. A | 5.880 17. B | 5.250 10. C | 5.738 13. | |||
| 13. | 77 / HOLIČOVÁ Michela 10007 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | QUINNUS II-25 - 13355 | 1.kolo Povinná | 5.430 20. A | 4.188 14. B | 5.125 7. C | 4.913 10. D | 4.914 11. | 
| 1.kolo Voľná | 5.380 13. D | 6.165 14. A | 6.840 9. B | 4.325 16. C | 5.678 14. | |||
| 14. | 65 / MAJDIAKOVÁ Ema 07996 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | 1.kolo Povinná | 6.486 7. A | 3.600 19. B | 4.263 19. C | 4.488 13. D | 4.709 16. | 
| 1.kolo Voľná | 5.260 14. D | 6.579 6. A | 5.579 19. B | 4.925 13. C | 5.586 15. | |||
| 15. | 58 / KADÁROVÁ Chloe 09035 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | 1.kolo Povinná | 5.625 18. A | 4.675 8. B | 4.775 11. C | 4.688 12. D | 4.941 10. | 
| 1.kolo Voľná | 5.029 16. D | 5.151 20. A | 6.007 15. B | 4.875 14. C | 5.266 16. | |||
| 16. | 90 / MOSEJOVÁ Lilien 08119 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK - 10672 | 1.kolo Povinná | 5.732 17. A | 3.938 16. B | 4.400 16. C | 3.325 21. D | 4.349 20. | 
| 1.kolo Voľná | 5.672 12. D | 6.496 8. A | 6.870 8. B | 4.150 17. C | 5.797 12. | |||
| 17. | 64 / DROZDOVÁ Nela 09960 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | 1.kolo Povinná | 6.413 9. A | 4.113 15. B | 4.350 17. C | 4.275 17. D | 4.788 15. | 
| 1.kolo Voľná | 3.895 21. D | 6.624 4. A | 5.196 21. B | 4.975 12. C | 5.173 17. | |||
| 18. | 88 / NEMTUDOVÁ Sára 10603 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | 1.kolo Povinná | 5.988 13. A | 3.775 17. B | 4.350 17. C | 4.425 15. D | 4.635 17. | 
| 1.kolo Voľná | 4.528 18. D | 6.108 16. A | 5.920 16. B | 3.425 21. C | 4.995 20. | |||
| 19. | 86 / LELKESOVÁ Andrea 10005 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | 1.kolo Povinná | 5.201 21. A | 3.763 18. B | 4.213 20. C | 4.163 19. D | 4.335 21. | 
| 1.kolo Voľná | 4.703 17. D | 6.108 16. A | 5.853 18. B | 4.000 19. C | 5.166 18. | |||
| 20. | 87 / HOLIČOVÁ Elena 10602 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | 1.kolo Povinná | 5.518 19. A | 3.600 19. B | 4.600 14. C | 4.263 18. D | 4.495 18. | 
| 1.kolo Voľná | 4.155 20. D | 6.108 16. A | 6.020 14. B | 3.640 20. C | 4.981 21. | |||
| 21. | 57 / MILKOVÁ Alžbeta 09097 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA - 12085 | 1.kolo Povinná | 6.265 10. A | 3.350 21. B | 4.100 21. C | 3.700 20. D | 4.354 19. | 
| 1.kolo Voľná | 4.180 19. D | 6.709 3. A | 5.260 20. B | 4.050 18. C | 5.050 19. | 
                    
                    
                        Organizátor: Jazdecký klub FREESTYLE Poprad
Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - KRAUSPE Pavla 
B: Cvičenia - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
C: Cvičenia - LUKÁČOVÁ Ľubica 
D: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 
D: Technika - MASÁCOVÁ Petra 
A: Kôň - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
B: Technika - LUKÁČOVÁ Ľubica 
C: Dojem - KRAUSPE Pavla