 
                         
                        Majstrovstvá Slovenskej republiky vo voltíži 2025 
KQH Ranč, Betlanovce, 28.09.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci J2* ženy - 1 .kolo
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 / NAGYOVÁ Katarína 07607 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | INVESTMENT - 11924 | 1.kolo Povinná | 7.229 1. A | 7.663 1. B | 7.400 1. C | 7.263 1. D | 7.389 1. | 
| 1.kolo Voľná | 8.887 2. D | 7.435 1. A | 8.940 1. B | 7.825 2. C | 8.272 1. | |||
| 2. | 79 / BORITÁŠOVÁ Katarína 08439 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GOOD LUCK - 08739 | 1.kolo Povinná | 6.601 4. A | 7.350 3. B | 6.675 5. C | 6.838 2. D | 6.866 2. | 
| 1.kolo Voľná | 8.971 1. D | 6.826 2. A | 8.382 3. B | 8.750 1. C | 8.232 2. | |||
| 3. | 75 / JANIGOVÁ Soňa 07181 JK FREESTYLE Poprad | RENZO DE REVE - 11944 | 1.kolo Povinná | 6.522 6. A | 7.375 2. B | 7.113 2. C | 6.200 3. D | 6.803 3. | 
| 1.kolo Voľná | 7.950 4. D | 6.630 5. A | 8.796 2. B | 7.425 3. C | 7.700 3. | |||
| 4. | 80 / PAVĽAKOVÁ Stela 07569 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | GOOD LUCK - 08739 | 1.kolo Povinná | 6.728 2. A | 6.250 6. B | 6.350 7. C | 6.075 5. D | 6.351 6. | 
| 1.kolo Voľná | 8.327 3. D | 6.826 2. A | 7.583 4. B | 7.190 4. C | 7.482 4. | |||
| 5. | 60 / PAVĽAKOVÁ Veronika 05716 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | CRYSTALL - 09628 | 1.kolo Povinná | 6.724 3. A | 6.463 5. B | 6.738 3. C | 6.138 4. D | 6.516 4. | 
| 1.kolo Voľná | 7.820 5. D | 6.334 7. A | 7.233 7. B | 6.500 5. C | 6.972 5. | |||
| 6. | 62 / SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna 07196 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | 1.kolo Povinná | 6.434 8. A | 6.850 4. B | 6.738 3. C | 6.038 6. D | 6.515 5. | 
| 1.kolo Voľná | 7.324 6. D | 6.499 6. A | 6.810 9. B | 6.475 6. C | 6.777 6. | |||
| 7. | 59 / LAŽOVÁ Alžbeta 07218 TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | CRYSTALL - 09628 | 1.kolo Povinná | 6.480 7. A | 6.113 7. B | 6.650 6. C | 5.963 7. D | 6.302 7. | 
| 1.kolo Voľná | 6.786 8. D | 6.636 4. A | 7.580 5. B | 5.440 8. C | 6.611 8. | |||
| 8. | 70 / KARÁČOVÁ Gabriela 07778 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | LUNKA - 13161 | 1.kolo Povinná | 6.328 9. A | 5.913 8. B | 6.050 8. C | 5.400 8. D | 5.923 8. | 
| 1.kolo Voľná | 7.201 7. D | 6.146 8. A | 7.120 8. B | 6.025 7. C | 6.623 7. | |||
| 9. | 71 / KUNKELOVÁ Zoja 09199 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | LUNKA - 13161 | 1.kolo Povinná | 6.534 5. A | 4.688 10. B | 5.200 9. C | 4.650 10. D | 5.268 10. | 
| 1.kolo Voľná | 5.850 10. D | 5.996 9. A | 7.517 6. B | 5.025 10. C | 6.097 9. | |||
| 10. | 73 / BELIANSKA Aneta 10501 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | LUNKA - 13161 | 1.kolo Povinná | 6.121 10. A | 5.138 9. B | 5.000 10. C | 5.100 9. D | 5.340 9. | 
| 1.kolo Voľná | 5.920 9. D | 5.996 9. A | 6.010 10. B | 5.075 9. C | 5.750 10. | |||
| 11. | 74 / BÁNCZIOVÁ Erika 09247 TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | CROCODILE - 10906 | 1.kolo Povinná | 2.878 11. A | 2.150 11. B | 2.700 11. C | 2.313 11. D | 2.510 11. | 
| 1.kolo Voľná | 2.786 11. D | 3.255 11. A | 3.120 11. B | 1.975 11. C | 2.784 11. | 
                    
                    
                        Organizátor: Jazdecký klub FREESTYLE Poprad
Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - KRAUSPE Pavla 
B: Cvičenia - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
C: Cvičenia - LUKÁČOVÁ Ľubica 
D: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 
D: Technika - MASÁCOVÁ Petra 
A: Kôň - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
B: Technika - LUKÁČOVÁ Ľubica 
C: Dojem - KRAUSPE Pavla