 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
Slivnická 87, Motešice, 20.09.2025
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D2* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 / JÁNOVÁ Rebeka 08836 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.800 1. A | 4.875 1. B | 4.875 1. C | 4.725 2. D | 5.319 1. | 
| Voľná | 6.000 1. D | 7.145 1. A | 6.000 1. B | 4.910 1. C | 6.014 1. | |||
| 2. | 7 / KÁLMÁN Viktória 08061 FARAO Trnovec nad Váhom | DON DALI - 12364 | Povinná | 6.336 4. A | 4.800 2. B | 4.800 2. C | 5.238 1. D | 5.294 2. | 
| Voľná | 4.650 4. D | 7.014 4. A | 4.650 4. B | 4.800 2. C | 5.279 4. | |||
| 3. | 3 / DROZDOVÁ Nela 09960 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.605 3. A | 4.275 4. B | 4.275 4. C | 3.750 4. D | 4.726 4. | 
| Voľná | 5.298 3. D | 7.045 2. A | 5.298 3. B | 4.200 4. C | 5.460 2. | |||
| 4. | 4 / MAJDIAKOVÁ Ema 07996 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.770 2. A | 3.838 5. B | 3.838 5. C | 3.313 5. D | 4.440 5. | 
| Voľná | 5.450 2. D | 7.045 2. A | 5.450 2. B | 3.750 5. C | 5.424 3. | |||
| 5. | 8 / KADÁROVÁ Chloe 09035 FARAO Trnovec nad Váhom | DON DALI - 12364 | Povinná | 6.179 5. A | 4.400 3. B | 4.400 3. C | 4.063 3. D | 4.761 3. | 
| Voľná | 4.112 5. D | 6.892 5. A | 4.112 5. B | 4.450 3. C | 4.892 5. | |||
| 6. | 17 / SÚKENIKOVÁ Viktória 10934 TJ ŽREBČÍN Motešice | PRZEDSWIT XXXIII-9 XIMON - 12950 | Povinná | 3.593 6. A | 1.938 6. B | 1.938 6. C | 1.025 6. D | 2.124 6. | 
| Voľná | 2.530 6. D | 3.094 6. A | 2.530 6. B | 2.275 6. C | 2.607 6. | |||
| 7. | 15 / SHCHERBAKOVÁ Veronika 10930 TJ ŽREBČÍN Motešice | PRZEDSWIT XXXIII-9 XIMON - 12950 | Povinná | 3.528 7. A | 1.188 7. B | 1.188 7. C | 0.688 7. D | 1.648 7. | 
| Voľná | 1.370 7. D | 3.075 7. A | 1.370 7. B | 1.200 7. C | 1.754 7. | 
                    
                    
                        Organizátor: TJ Žrebčín Motešice
Miesto: Slivnická 87, Motešice
Kód pretekov: 250920ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Slivnická 87, Motešice
Kód pretekov: 250920ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy: