 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Národný žrebčín Topoľčianky, 26.08.2023
                                                    Výsledková listina - Jednotlivci D1* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | Spolu Kôň | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / MARČEKOVÁ Naďa 08534 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6 - 08119 | Povinná | 6.720 2. A | 4.314 1. B | 4.314 1. C | 4.571 1. D | 4.980 1. | 4.289 | 
| Voľná | 3.839 1. D | 3.563 1. A | 3.839 1. B | 3.150 1. C | 3.598 1. | ||||
| 2. | 6 / MILKOVÁ Alžbeta 09097 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 6.910 1. A | 3.486 2. B | 3.486 2. C | 3.300 2. D | 4.296 2. | 3.623 | 
| Voľná | 3.000 5. D | 3.500 3. A | 3.000 5. B | 2.300 2. C | 2.950 3. | ||||
| 3. | 2 / ŠIMKOVÁ Vivien 09670 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6 - 08119 | Povinná | 6.700 3. A | 2.843 3. B | 2.843 3. C | 2.957 3. D | 3.836 3. | 3.529 | 
| Voľná | 3.650 2. D | 3.563 1. A | 3.650 2. B | 2.025 5. C | 3.222 2. | ||||
| 4. | 7 / KNOTKOVÁ Vanda 09419 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 3.455 4. A | 2.614 4. B | 2.614 4. C | 2.643 4. D | 2.832 4. | 2.885 | 
| Voľná | 3.050 3. D | 3.500 3. A | 3.050 3. B | 2.150 3. C | 2.938 4. | ||||
| 5. | 8 / HORVÁTHOVÁ Laura 09420 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 3.455 4. A | 2.171 5. B | 2.171 5. C | 2.400 5. D | 2.549 5. | 2.740 | 
| Voľná | 3.050 3. D | 3.500 3. A | 3.050 3. B | 2.120 4. C | 2.930 5. | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky
Miesto: Národný žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 260826ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 260826ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 1 - D1Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 1 - D1
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203 
C: Cvičenia 
D: Cvičenia - JABLONSKÁ Jarmila  
D: Technika - SÝKOROVÁ Martina 07203 
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
B: Technika - JABLONSKÁ Jarmila  
C: Dojem