 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2024 
Národný Žrebčín Topoľčianky, 31.08.2024
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D2* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 / SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna 07196 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.949 2. A | 5.788 1. B | 6.025 1. C | 5.975 1. D | 6.184 1. | 
| Voľná | 5.592 2. D | 7.027 2. A | 5.610 5. B | 6.775 1. C | 6.251 2. | |||
| 2. | 14 / DULINOVÁ Elena 08595 VOLTILAND Košice | TEAMO - 10172 | Povinná | 5.641 11. A | 4.913 5. B | 5.088 2. C | 4.913 4. D | 5.139 5. | 
| Voľná | 5.927 1. D | 6.601 5. A | 6.436 1. B | 6.550 2. C | 6.379 1. | |||
| 3. | 20 / BRZIAKOVÁ Martina 10006 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.666 5. A | 5.438 2. B | 4.663 4. C | 4.788 5. D | 5.389 3. | 
| Voľná | 5.488 4. D | 6.545 8. A | 5.825 3. B | 5.125 5. C | 5.746 3. | |||
| 4. | 21 / SUCHITROVÁ Tamara 10004 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.666 5. A | 5.350 4. B | 4.575 7. C | 5.175 3. D | 5.442 2. | 
| Voľná | 5.490 3. D | 6.545 8. A | 5.293 7. B | 4.325 10. C | 5.413 7. | |||
| 5. | 15 / NECELOVÁ Agáta 08109 VOLTILAND Košice | TEAMO - 10172 | Povinná | 5.641 11. A | 5.388 3. B | 4.875 3. C | 5.413 2. D | 5.329 4. | 
| Voľná | 4.909 5. D | 6.351 13. A | 6.006 2. B | 4.750 8. C | 5.504 6. | |||
| 6. | 2 / KÁLMÁN Viktória 08061 FARAO Trnovec nad Váhom | CONSTANTIN - 09984 | Povinná | 5.936 10. A | 4.775 6. B | 4.600 6. C | 4.788 5. D | 5.025 6. | 
| Voľná | 4.470 7. D | 7.068 1. A | 5.400 6. B | 5.250 4. C | 5.547 4. | |||
| 7. | 19 / HOLIČOVÁ Michela 10007 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.666 5. A | 4.138 9. B | 3.938 9. C | 3.938 10. D | 4.670 9. | 
| Voľná | 4.845 6. D | 6.545 8. A | 5.643 4. B | 5.125 5. C | 5.540 5. | |||
| 7. | 7 / JÁNOVÁ Rebeka 08836 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.845 3. A | 3.575 13. B | 4.650 5. C | 4.375 7. D | 4.861 7. | 
| Voľná | 3.849 8. D | 7.027 2. A | 4.270 9. B | 6.250 3. C | 5.349 8. | |||
| 9. | 22 / LELKESOVÁ Andrea 10005 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | LADY´S LOWER - 12911 | Povinná | 6.666 5. A | 4.375 8. B | 3.625 10. C | 4.050 9. D | 4.679 8. | 
| Voľná | 3.280 9. D | 6.545 8. A | 4.327 8. B | 4.600 9. C | 4.688 9. | |||
| 10. | 8 / MAJDIAKOVÁ Ema 07996 JK RUSTY Šaľa | KCM VAULTINGHORSES LORD - 08806 | Povinná | 6.845 3. A | 2.838 16. B | 3.613 11. C | 3.813 11. D | 4.277 12. | 
| Voľná | 2.940 10. D | 7.027 2. A | 4.123 10. B | 3.750 11. C | 4.460 10. | |||
| 11. | 18 / TEPLICKÁ Dorota 09161 VOLTILAND Košice | TEAMO - 10172 | Povinná | 5.641 11. A | 4.463 7. B | 3.963 8. C | 4.263 8. D | 4.583 10. | 
| Voľná | 2.337 14. D | 6.601 5. A | 2.380 13. B | 4.900 7. C | 4.055 11. | |||
| 12. | 9 / ROMÁNOVÁ Melisa 09252 TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | CROCODILE - 10906 | Povinná | 4.811 16. A | 3.988 11. B | 3.513 12. C | 3.675 12. D | 3.997 14. | 
| Voľná | 1.400 15. D | 6.495 12. A | 2.520 12. B | 3.050 13. C | 3.366 12. | |||
| 13. | 26 / MINDÁLOVÁ Diana 08641 OZ GALAXIA Spišská Teplica | SARAH - 10714 | Povinná | 7.123 1. A | 3.763 12. B | 3.375 14. C | 3.638 14. D | 4.475 11. | 
| Voľná | 2.828 11. D | 3.328 14. A | 2.650 11. B | 2.638 14. C | 2.861 14. | |||
| 14. | 23 / KADÁROVÁ Chloe 09035 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 5.575 14. A | 4.138 9. B | 3.400 13. C | 3.663 13. D | 4.194 13. | 
| Voľná | 0.295 16. D | 6.589 7. A | 1.090 16. B | 3.675 12. C | 2.912 13. | |||
| 15. | 24 / GREGUŠOVÁ Dáša 09608 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 5.556 15. A | 3.250 14. B | 2.238 15. C | 2.913 16. D | 3.489 16. | 
| Voľná | 2.411 12. D | 3.294 15. A | 2.089 15. B | 0.425 16. C | 2.055 15. | |||
| 16. | 11 / BÁNCZIOVÁ Erika 09247 TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | CROCODILE - 10906 | Povinná | 5.969 9. A | 3.150 15. B | 2.100 16. C | 2.963 15. D | 3.546 15. | 
| Voľná | 2.406 13. D | 0.550 16. A | 2.260 14. B | 2.125 15. C | 1.835 16. | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri NŽ Topoľčianky
Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 240831ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 240831ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - Guznar Ružičková Michaela 
B: Cvičenia - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
C: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 
D: Cvičenia - VARGOVÁ Martina 
D: Technika - Guznar Ružičková Michaela 
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
B: Technika - SÝKOROVÁ Martina 
C: Dojem - VARGOVÁ Martina