 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Dunajský Klatov, 03.06.2023
                                                    Priebežné výsledky - Jednotlivci D1* ženy
| Por. | Št. č. / Priezvisko a meno Klub | Lonžér Kôň | Zostavy |  |  |  |  | Spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 / MARČEKOVÁ Naďa 08534 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6 - 08119 | Povinná | 6.945 3. A | 3.957 3. B | 3.957 3. C | 3.971 3. D | 4.708 2. | 
| Voľná | 3.690 9. D | 3.700 5. A | 3.690 9. B | 3.090 1. C | 3.543 4. | |||
| 2. | 54 / KADÁROVÁ Chloe 09035 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 6.355 7. A | 3.857 4. B | 3.857 4. C | 4.000 2. D | 4.517 4. | 
| Voľná | 4.154 1. D | 3.673 13. A | 4.154 1. B | 2.720 6. C | 3.675 1. | |||
| 3. | 48 / ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth 09493 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | LEON (DORMANE DU PUY-8) - 09820 | Povinná | 7.310 1. A | 4.186 1. B | 4.186 1. C | 3.843 4. D | 4.881 1. | 
| Voľná | 3.550 14. D | 3.685 11. A | 3.550 14. B | 2.443 10. C | 3.307 12. | |||
| 4. | 52 / TRUCHLÍKOVÁ Tereza 09096 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6 - 08119 | Povinná | 6.945 3. A | 3.557 5. B | 3.557 5. C | 3.514 6. D | 4.393 5. | 
| Voľná | 4.125 2. D | 3.713 1. A | 4.125 2. B | 2.545 8. C | 3.627 2. | |||
| 5. | 39 / PČOLOVÁ Nela 09142 FARAO Trnovec nad Váhom | FURIOSO UHŘIČICKÝ - 09338 | Povinná | 6.320 8. A | 3.971 2. B | 3.971 2. C | 4.086 1. D | 4.587 3. | 
| Voľná | 3.500 15. D | 3.693 8. A | 3.500 15. B | 2.758 5. C | 3.363 10. | |||
| 6. | 40 / KAZÁROVÁ Dorota 09032 FARAO Trnovec nad Váhom | FURIOSO UHŘIČICKÝ - 09338 | Povinná | 6.240 9. A | 3.414 6. B | 3.414 6. C | 3.729 5. D | 4.199 6. | 
| Voľná | 3.584 13. D | 3.693 8. A | 3.584 13. B | 2.800 3. C | 3.415 9. | |||
| 7. | 44 / MILKOVÁ Alžbeta 09097 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 6.650 5. A | 2.929 7. B | 2.929 7. C | 2.971 7. D | 3.870 7. | 
| Voľná | 4.039 3. D | 3.713 1. A | 4.039 3. B | 2.433 12. C | 3.556 3. | |||
| 8. | 45 / BORŠOVÁ Lucia 09254 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 6.650 5. A | 2.729 8. B | 2.729 8. C | 2.700 8. D | 3.702 9. | 
| Voľná | 3.637 11. D | 3.713 1. A | 3.637 11. B | 2.870 2. C | 3.464 6. | |||
| 9. | 53 / JAROŠČÁKOVÁ Lea 09669 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6 - 08119 | Povinná | 6.975 2. A | 2.729 8. B | 2.729 8. C | 2.614 9. D | 3.762 8. | 
| Voľná | 3.728 6. D | 3.713 1. A | 3.728 6. B | 1.675 14. C | 3.211 13. | |||
| 10. | 47 / HORVÁTHOVÁ Laura 09420 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 3.288 10. A | 2.500 10. B | 2.500 10. C | 2.386 11. D | 2.669 10. | 
| Voľná | 3.637 11. D | 3.700 5. A | 3.637 11. B | 2.440 11. C | 3.354 11. | |||
| 11. | 55 / RAJJOVÁ Hana 08712 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 3.177 13. A | 2.086 13. B | 2.086 13. C | 2.300 12. D | 2.412 13. | 
| Voľná | 3.778 4. D | 3.660 15. A | 3.778 4. B | 2.778 4. C | 3.499 5. | |||
| 12. | 56 / VENCELOVÁ Lilien 09023 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 3.177 13. A | 2.129 11. B | 2.129 11. C | 2.429 10. D | 2.466 11. | 
| Voľná | 3.773 5. D | 3.660 15. A | 3.773 5. B | 2.465 9. C | 3.418 8. | |||
| 13. | 46 / KNOTKOVÁ Vanda 09419 JK SŠ Ivanka pri Dunaji | TROUBLE MAKER Z - 07154 | Povinná | 3.288 10. A | 2.071 14. B | 2.071 14. C | 2.257 13. D | 2.422 12. | 
| Voľná | 3.709 8. D | 3.700 5. A | 3.709 8. B | 2.705 7. C | 3.456 7. | |||
| 14. | 41 / RATKOVIĆ Mina 09034 FARAO Trnovec nad Váhom | FURIOSO UHŘIČICKÝ - 09338 | Povinná | 3.120 18. A | 2.114 12. B | 2.114 12. C | 2.171 14. D | 2.380 14. | 
| Voľná | 3.650 10. D | 3.680 12. A | 3.650 10. B | 1.675 14. C | 3.164 15. | |||
| 15. | 43 / GREGUŠOVÁ Dáša 09608 FARAO Trnovec nad Váhom | FURIOSO UHŘIČICKÝ - 09338 | Povinná | 3.120 18. A | 1.943 16. B | 1.943 16. C | 1.986 17. D | 2.248 16. | 
| Voľná | 3.728 6. D | 3.693 8. A | 3.728 6. B | 1.575 17. C | 3.181 14. | |||
| 16. | 42 / GREGUŠOVÁ Mária 09609 FARAO Trnovec nad Váhom | FURIOSO UHŘIČICKÝ - 09338 | Povinná | 3.120 18. A | 2.071 14. B | 2.071 14. C | 2.057 16. D | 2.330 15. | 
| Voľná | 3.445 16. D | 3.673 13. A | 3.445 16. B | 1.658 16. C | 3.055 17. | |||
| 17. | 57 / ŠTIBRÁNYI Stela 09143 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 3.177 13. A | 1.729 17. B | 1.729 17. C | 2.086 15. D | 2.180 17. | 
| Voľná | 3.364 17. D | 3.660 15. A | 3.364 17. B | 1.920 13. C | 3.077 16. | |||
| 18. | 50 / BACO Zsófia Aranka 09250 TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | NADIR - 06393 | Povinná | 3.183 12. A | 1.714 18. B | 1.714 18. C | 1.814 18. D | 2.106 18. | 
| Voľná | 3.300 19. D | 3.643 20. A | 3.300 19. B | 1.225 19. C | 2.867 19. | |||
| 19. | 58 / RAJJOVÁ Dorotka 09144 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 3.177 13. A | 1.386 19. B | 1.386 19. C | 1.600 19. D | 1.887 19. | 
| Voľná | 3.334 18. D | 3.660 15. A | 3.334 18. B | 1.288 18. C | 2.904 18. | |||
| 20. | 59 / JEGEN Elys 09611 FARAO Trnovec nad Váhom | EJFÉL/PLUTO X-25 SK - 07999 | Povinná | 3.177 13. A | 1.286 20. B | 1.286 20. C | 1.243 20. D | 1.748 20. | 
| Voľná | 3.063 20. D | 3.660 15. A | 3.063 20. B | 0.925 20. C | 2.678 20. | 
                    
                    
                        Organizátor: Spojená škola Ivanka pri Dunaji a  OZ JK Czajlik Ranch
Miesto: Dunajský Klatov
Kód pretekov: 230603ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Dunajský Klatov
Kód pretekov: 230603ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy: