 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Dunajský Klatov, 03.06.2023
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D1* ženy
1. kolo: Povinná TEST 1, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 39 39. | PČOLOVÁ Nela | 09142 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 40 40. | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 41 41. | RATKOVIĆ Mina | 09034 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 42 42. | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 43 43. | GREGUŠOVÁ Dáša | 09608 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 44 44. | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 45 45. | BORŠOVÁ Lucia | 09254 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 46 46. | KNOTKOVÁ Vanda | 09419 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 47 47. | HORVÁTHOVÁ Laura | 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 48 48. | ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 09493 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 50 50. | BACO Zsófia Aranka | 09250 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 51 51. | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 52 52. | TRUCHLÍKOVÁ Tereza | 09096 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 53 53. | JAROŠČÁKOVÁ Lea | 09669 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 54 54. | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 55 55. | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 56 56. | VENCELOVÁ Lilien | 09023 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 57 57. | ŠTIBRÁNYI Stela | 09143 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 58 58. | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 59 59. | JEGEN Elys | 09611 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: Spojená škola Ivanka pri Dunaji a  OZ JK Czajlik Ranch
Miesto: Dunajský Klatov
Kód pretekov: 230603ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Dunajský Klatov
Kód pretekov: 230603ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 1Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 1
A: Kôň - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203 
C: Cvičenia 
D: Cvičenia - VARGOVÁ Martina 07202 
D: Technika - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904 
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 07203 
B: Technika 
C: Dojem - VARGOVÁ Martina 07202