 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Slivnická 87, Motešice, 13.05.2023
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 14 2. | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 2 5. | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 5 8. | DANKO Aurora | 09130 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 6 9. | DULINOVÁ Elena | 08595 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 8 11. | BODNÁROVÁ Lenka | 08232 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 9 12. | NECELOVÁ Agáta | 08109 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 16 14. | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 18 16. | ROMÁNOVÁ Dominika | 09405 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 11 17. | KEMÉNY Rebeka | 08835 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 12 18. | TARY Júlia | 08183 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 19 19. | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 20 20. | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 23 23. | HODUROVÁ Sofia | 08248 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 24 24. | KÁLMÁN Viktória | 08061 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 25 25. | BENČÍKOVÁ Olívia | 07610 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 26 26. | KONTÁROVÁ Sára | 09406 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | RANČ OUZKÝCH Bratislava | 
| 27 27. | PETRÍKOVÁ Petra | 07628 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 28 28. | PSOTNÁ Simona | 08245 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 32 33. | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 33 34. | ŠPERKOVÁ Vanda | 09025 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 34 35. | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 38 36. | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: TJ Žrebčín Motešice
Miesto: Slivnická 87, Motešice
Kód pretekov: 230513ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Slivnická 87, Motešice
Kód pretekov: 230513ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
B: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 00670 
C: Cvičenia 
D: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203 
D: Technika - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
A: Kôň - MASÁCOVÁ Petra 00670 
B: Technika 
C: Dojem - SÝKOROVÁ Martina 07203