 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Slivnická 87, Motešice, 13.05.2023
                        
                        
                            Štartová listina - Jednotlivci
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 1. | J2* | JAROŠČÁKOVÁ Dominika | 09411 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 14 2. | D2* | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 15 3. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 1 4. | J2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 2 5. | D2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 6. | J2* | ŠIMONICSOVÁ Natália | 09408 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 4 7. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 5 8. | D2* | DANKO Aurora | 09130 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 6 9. | D2* | DULINOVÁ Elena | 08595 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 7 10. | D2* | NECELA Samuel | 08108 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 8 11. | D2* | BODNÁROVÁ Lenka | 08232 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 9 12. | D2* | NECELOVÁ Agáta | 08109 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 10 13. | D2* | OROLIN Adam | 09160 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 16 14. | D2* | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 17 15. | J2* | TÓTHOVÁ Viktória | 07122 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 18 16. | D2* | ROMÁNOVÁ Dominika | 09405 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 11 17. | D2* | KEMÉNY Rebeka | 08835 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 12 18. | D2* | TARY Júlia | 08183 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 19 19. | D2* | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 20 20. | D2* | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 21 21. | YR2* | GAVALDOVÁ Lujza | 06092 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 22 22. | YR2* | ŽATKOVÁ Sabina | 06095 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 23 23. | D2* | HODUROVÁ Sofia | 08248 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 24 24. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 25 25. | D2* | BENČÍKOVÁ Olívia | 07610 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 26 26. | D2* | KONTÁROVÁ Sára | 09406 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | RANČ OUZKÝCH Bratislava | 
| 27 27. | D2* | PETRÍKOVÁ Petra | 07628 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 28 28. | D2* | PSOTNÁ Simona | 08245 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 29 29. | S3* | KOLESÁROVÁ Ema | 03874 | CASCADA M                            07867 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 30 30. | J2* | SEMKO Olivia | 09029 | CASCADA M                            07867 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 37 31. | J2* | JURÁŠOVÁ Tara | 08146 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 31 32. | S3* | MAJSNIAROVÁ Zuzana | 04593 | CATTALIN                            11720 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 32 33. | D2* | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 33 34. | D2* | ŠPERKOVÁ Vanda | 09025 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 34 35. | D2* | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 38 36. | D2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 39 37. | J2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 40 38. | D1* | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 41 39. | D1* | BORŠOVÁ Lucia | 09254 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 42 40. | D1* | KNOTKOVÁ Vanda | 09419 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 43 41. | D1* | HORVÁTHOVÁ Laura | 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 44 42. | D1* | PČOLOVÁ Nela | 09142 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 45 43. | D1* | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 46 44. | D1* | RATKOVIĆ Mina | 09034 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 47 45. | D1* | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 48 46. | D1* | GREGUŠOVÁ Dáša | 09608 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 49 47. | D1* | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | CATTALIN                            11720 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 50 48. | D1* | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 51 49. | D1* | TRUCHLÍKOVÁ Tereza | 09096 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 52 50. | D1* | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 53 51. | D1* | JAROŠČÁKOVÁ Lea | 09669 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 54 52. | D1* | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 55 53. | D1* | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 56 54. | D1* | VENCELOVÁ Lilien | 09023 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 57 55. | D1* | ŠTIBRÁNYI Stela | 09143 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 58 56. | D1* | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 59 57. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 60 58. | D1* | BACO Zsófia Aranka | 09250 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
                    
                    
                        Organizátor: TJ Žrebčín Motešice
Miesto: Slivnická 87, Motešice
Kód pretekov: 230513ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Slivnická 87, Motešice
Kód pretekov: 230513ZV