 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
Slivnická 87, Motešice, 17.05.2025
                        
                        
                            Štartová listina - Jednotlivci
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 2 2. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | RENZO DE REVE                            11944 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 3 3. | D1* | PITOŇÁKOVÁ Alexandra | 10267 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 4 4. | D1* | BACO Zsófia Aranka | 09250 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 5 5. | D2* | DROZDOVÁ Nela | 09960 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 6 6. | D1* | OROLÍNOVÁ Júlia | 10040 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 7 7. | D1* | KERPČÁR Alexej | 10442 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 8 8. | D2* | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 9 9. | D2* | KUNKELOVÁ Zoja | 09199 | BAMARA                            13162 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 10 10. | D2* | ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 09493 | BAMARA                            13162 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 11 11. | J2* | BELIANSKA Aneta | 10501 | BAMARA                            13162 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 12 12. | D2* | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 13 13. | J2* | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 14 14. | YR2* | MEŇHERT Andrej | 07212 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 15 15. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
                    
                    
                        Organizátor: TJ Žrebčín Motešice
Miesto: Slivnická 87, Motešice
Kód pretekov: 250517ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Slivnická 87, Motešice
Kód pretekov: 250517ZV