 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
Czajlik ranch Dunajský Klátov, 10.05.2025
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D1* ženy
1. kolo: Povinná TEST 1, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 27 27. | BACO Zsófia Aranka | 09250 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 28 28. | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 29 29. | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 32 32. | PITOŇÁKOVÁ Alexandra | 10267 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 33 33. | BORŠOVÁ Lucia | 09254 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 34 34. | MASÁROVÁ Klára | 10008 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 35 35. | HORVÁTHOVÁ Laura | 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 36 36. | MAKAJOVÁ Kamila | 10604 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 37 37. | CÁPAYOVÁ Júlia | 10601 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 38 38. | ČERMÁKOVÁ Stella | 10600 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 39 39. | RATKOVIĆ Mina | 09034 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 40 40. | GARAJOVÁ Nina | 09957 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 41 41. | RAJJOVÁ Hana | 08712 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 42 42. | PÁSZTOROVÁ Olívia | 09959 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 43 43. | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: JK SŠ Ivanka pri Dunaji a OZ JK Czajlik ranch
Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 1Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 1
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 07203 
B: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 00670 
C: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 00670 
D: Cvičenia - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904 
D: Technika - SÝKOROVÁ Martina 07203 
A: Kôň - MASÁCOVÁ Petra 00670 
B: Technika - SÝKOROVÁ Martina 07203 
C: Dojem - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904