 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
Czajlik ranch Dunajský Klátov, 10.05.2025
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 2 2. | HOLIČOVÁ Michela | 10007 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 3 3. | HOLIČOVÁ Elena | 10602 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 4 4. | LELKESOVÁ Andrea | 10005 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 5 5. | SUCHITROVÁ Tamara | 10004 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 8 8. | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 10 10. | KEMÉNY Rebeka | 08835 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 11 11. | TARY Júlia | 08183 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 12 12. | ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 09493 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 14 14. | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | G-DORIANE/SHEILLA                            11204 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 18 18. | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 19 19. | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 20 20. | KNOTKOVÁ Vanda | 09419 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 21 21. | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 23 23. | DROZDOVÁ Nela | 09960 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 24 24. | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 25 25. | KÁLMÁN Viktória | 08061 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 26 26. | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: JK SŠ Ivanka pri Dunaji a OZ JK Czajlik ranch
Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 07203 
B: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 00670 
C: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 00670 
D: Cvičenia - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904 
D: Technika - SÝKOROVÁ Martina 07203 
A: Kôň - MASÁCOVÁ Petra 00670 
B: Technika - SÝKOROVÁ Martina 07203 
C: Dojem - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904