 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
Czajlik ranch Dunajský Klátov, 10.05.2025
                        
                        
                            Štartová listina - Jednotlivci
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | J2* | BRZIAKOVÁ Martina | 10006 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 2 2. | D2* | HOLIČOVÁ Michela | 10007 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 3 3. | D2* | HOLIČOVÁ Elena | 10602 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 4 4. | D2* | LELKESOVÁ Andrea | 10005 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 5 5. | D2* | SUCHITROVÁ Tamara | 10004 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 6 6. | YR2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 7 7. | J2* | DANKO Aurora | 09130 | WALTER WINNIE                            11397 BALOGHOVÁ Barbara 5290 | Equestrian Poprad | 
| 8 8. | D2* | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 9 9. | J2* | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 10 10. | D2* | KEMÉNY Rebeka | 08835 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 11 11. | D2* | TARY Júlia | 08183 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 12 12. | D2* | ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 09493 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 13 13. | J2* | KARÁČOVÁ Gabriela | 07778 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 14 14. | D2* | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | G-DORIANE/SHEILLA                            11204 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 15 15. | S3* | ŠOLTÉSZOVÁ Sára | 05182 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 16 16. | S3* | HAJDUOVÁ Kristína | 04436 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | RANČ OUZKÝCH Bratislava | 
| 17 17. | J2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 18 18. | D2* | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 19 19. | D2* | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 20 20. | D2* | KNOTKOVÁ Vanda | 09419 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 21 21. | D2* | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 22 22. | J2* | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 23 23. | D2* | DROZDOVÁ Nela | 09960 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 24 24. | D2* | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 25 25. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 26 26. | D2* | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 27 27. | D1* | BACO Zsófia Aranka | 09250 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 28 28. | D1* | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 29 29. | D1* | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 30 30. | D1* | VÁCZI Alex | 10210 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 31 31. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 32 32. | D1* | PITOŇÁKOVÁ Alexandra | 10267 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 33 33. | D1* | BORŠOVÁ Lucia | 09254 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 34 34. | D1* | MASÁROVÁ Klára | 10008 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 35 35. | D1* | HORVÁTHOVÁ Laura | 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 36 36. | D1* | MAKAJOVÁ Kamila | 10604 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 37 37. | D1* | CÁPAYOVÁ Júlia | 10601 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 38 38. | D1* | ČERMÁKOVÁ Stella | 10600 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 39 39. | D1* | RATKOVIĆ Mina | 09034 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 40 40. | D1* | GARAJOVÁ Nina | 09957 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 41 41. | D1* | RAJJOVÁ Hana | 08712 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 42 42. | D1* | PÁSZTOROVÁ Olívia | 09959 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 43 43. | D1* | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: JK SŠ Ivanka pri Dunaji a OZ JK Czajlik ranch
Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Czajlik ranch Dunajský Klátov
Kód pretekov: 250510ZV