 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
KQH Ranč, Hrabušice, 28.06.2025
                        
                        
                            Štartová listina - Jednotlivci
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | D2* | TARÁSEKOVÁ Nina Anabela | 10495 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 2 2. | D2* | FABIÁNOVÁ Karolína | 10497 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 3 3. | D2* | OROLIN Adam | 09160 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 4 4. | D2* | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 5 5. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 6 6. | D2* | KUNKELOVÁ Zoja | 09199 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 7 7. | D2* | ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 09493 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 8 8. | J2* | BELIANSKA Aneta | 10501 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 9 9. | J2* | MIKITOVÁ Ema | 08117 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 10 10. | J2* | PAVĽAKOVÁ Veronika | 05716 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 11 11. | J2* | LAŽOVÁ Alžbeta | 07218 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 12 12. | D2* | MOSEJOVÁ Lilien | 08119 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 13 13. | J2* | BORITÁŠOVÁ Katarína | 08439 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 14 14. | J2* | PAVĽAKOVÁ Stela | 07569 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 15 15. | D2* | PIRČOVÁ Mária | 08116 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 16 16. | J2* | NECELA Samuel | 08108 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 17 17. | D2* | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| Jednotlivci D1 - 10:30 | |||||
| 18 18. | D1* | OROLÍNOVÁ Júlia | 10040 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 19 19. | D1* | KERPČÁR Alexej | 10442 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 20 20. | D1* | PITOŇÁKOVÁ Alexandra | 10267 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 21 21. | D1* | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 22 22. | D1* | PÁSZTOROVÁ Olívia | 09959 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 23 23. | D1* | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 24 24. | D1* | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 25 25. | D1* | MACEKOVÁ Hana | 10496 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
                    
                    
                        Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica
Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 250628VV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 250628VV