 
                         
                        Otvorený Slovenský voltížny pohár + Majstrovstvá ZSO 2025 
Národný Žrebčín Topoľčianky, 30.08.2025
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 2 2. | KÁLMÁN Viktória | 08061 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 3. | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 5 5. | ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 09493 | BAMARA                            13162 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 7 7. | HOLIČOVÁ Michela | 10007 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 8 8. | LELKESOVÁ Andrea | 10005 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 9 9. | NEMTUDOVÁ Sára | 10603 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 10 10. | HOLIČOVÁ Elena | 10602 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 13 13. | NECELOVÁ Agáta | 08109 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 15 15. | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 16 16. | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 18 18. | DROZDOVÁ Nela | 09960 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 19 19. | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 20 20. | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 21 21. | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri NŽ Topoľčianky
Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 250830ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 250830ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203 
C: Cvičenia - CSANDL Stefan  
D: Cvičenia - VARGOVÁ Martina 07202 
D: Technika - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 07203 
B: Technika - CSANDL Stefan  
C: Dojem - VARGOVÁ Martina 07202