 
                         
                        Otvorený Slovenský voltížny pohár + Majstrovstvá ZSO 2025 
Národný Žrebčín Topoľčianky, 30.08.2025
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci J2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 4 4. | KUNKELOVÁ Zoja | 09199 | BAMARA                            13162 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 6 6. | BELIANSKA Aneta | 10501 | BAMARA                            13162 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 11 11. | KARÁČOVÁ Gabriela | 07778 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 17 17. | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 22 22. | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri NŽ Topoľčianky
Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 250830ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 250830ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203 
C: Cvičenia - CSANDL Stefan  
D: Cvičenia - VARGOVÁ Martina 07202 
D: Technika - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 00596 
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 07203 
B: Technika - CSANDL Stefan  
C: Dojem - VARGOVÁ Martina 07202