 
                         
                        Otvorený Slovenský voltížny pohár + Majstrovstvá ZSO 2025 
Národný Žrebčín Topoľčianky, 30.08.2025
                        
                        
                            Štartová listina - Jednotlivci
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | YR2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 2 2. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 3. | D2* | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 4 4. | J2* | KUNKELOVÁ Zoja | 09199 | BAMARA                            13162 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 5 5. | D2* | ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 09493 | BAMARA                            13162 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 6 6. | J2* | BELIANSKA Aneta | 10501 | BAMARA                            13162 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 7 7. | D2* | HOLIČOVÁ Michela | 10007 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 8 8. | D2* | LELKESOVÁ Andrea | 10005 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 9 9. | D2* | NEMTUDOVÁ Sára | 10603 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 10 10. | D2* | HOLIČOVÁ Elena | 10602 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 11 11. | J2* | KARÁČOVÁ Gabriela | 07778 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 12 12. | D2* | OROLIN Adam | 09160 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 13 13. | D2* | NECELOVÁ Agáta | 08109 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 15 15. | D2* | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 16 16. | D2* | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 17 17. | J2* | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 18 18. | D2* | DROZDOVÁ Nela | 09960 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 19 19. | D2* | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 20 20. | D2* | ŠIMKOVÁ Vivien | 09670 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 21 21. | D2* | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 22 22. | J2* | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 23 23. | D1* | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 24 24. | D1* | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 25 25. | D1* | PÁSZTOROVÁ Olívia | 09959 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 26 26. | D1* | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 27 27. | D1* | GARAJOVÁ Nina | 09957 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 28 28. | D1* | RATKOVIĆ Mina | 09034 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 29 29. | D1* | PITOŇÁKOVÁ Alexandra | 10267 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 30 30. | D1* | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 31 31. | D1* | TOMANČÍKOVÁ Karin | 10910 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 32 32. | D1* | OROLÍNOVÁ Júlia | 10040 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 33 33. | D1* | KERPČÁR Alexej | 10442 | TEAMO                            10172 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 34 34. | D1* | MASÁROVÁ Klára | 10008 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 35 35. | D1* | BORŠOVÁ Lucia | 09254 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 36 36. | D1* | CÁPAYOVÁ Júlia | 10601 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 37 37. | D1* | MAKAJOVÁ Kamila | 10604 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 38 38. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 39 39. | D1* | MAŤOVÁ Amélia | 10633 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri NŽ Topoľčianky
Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 250830ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 250830ZV