 
                         
                        Majstrovstvá Slovenskej republiky vo voltíži 2025 
KQH Ranč, Betlanovce, 28.09.2025
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D1* ženy
1. kolo: Povinná TEST 1 - D1, Voľná; 2. kolo: Povinná TEST 1 - D1, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 29 1. | RATKOVIĆ Mina | 09034 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 30 2. | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 31 3. | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 32 4. | HORVÁTHOVÁ Laura | 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 33 5. | MAKAJOVÁ Kamila | 10604 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 34 6. | ČERMÁKOVÁ Stella | 10600 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 35 7. | OROLÍNOVÁ Júlia | 10040 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 38 10. | MAŤOVÁ Amélia | 10633 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 39 11. | PITOŇÁKOVÁ Alexandra | 10267 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 40 12. | TARČÁKOVÁ Mária | 09610 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 42 14. | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 43 15. | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 44 16. | GARAJOVÁ Nina | 09957 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 45 17. | PÁSZTOROVÁ Olívia | 09959 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 46 18. | MASÁROVÁ Klára | 10008 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 47 19. | BORŠOVÁ Lucia | 09254 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 48 20. | CÁPAYOVÁ Júlia | 10601 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
                    
                    
                        Organizátor: Jazdecký klub FREESTYLE Poprad
Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 1 - D1Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 1 - D1
A: Kôň - KRAUSPE Pavla 
B: Cvičenia - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
C: Cvičenia - FERRARI Jacques 
D: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 
D: Technika - KRAUSPE Pavla 
A: Kôň - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
B: Technika - FERRARI Jacques 
C: Dojem - MASÁCOVÁ Petra