 
                         
                        Majstrovstvá Slovenskej republiky vo voltíži 2025 
KQH Ranč, Betlanovce, 28.09.2025
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci J2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2, Voľná; 2. kolo: Povinná TEST 2, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 59 31. | LAŽOVÁ Alžbeta | 07218 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 60 32. | PAVĽAKOVÁ Veronika | 05716 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 62 34. | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 70 42. | KARÁČOVÁ Gabriela | 07778 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 71 43. | KUNKELOVÁ Zoja | 09199 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 73 45. | BELIANSKA Aneta | 10501 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 74 46. | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 75 47. | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | RENZO DE REVE                            11944 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 79 50. | BORITÁŠOVÁ Katarína | 08439 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 80 51. | PAVĽAKOVÁ Stela | 07569 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 82 53. | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
                    
                    
                        Organizátor: Jazdecký klub FREESTYLE Poprad
Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - KRAUSPE Pavla 
B: Cvičenia - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
C: Cvičenia - LUKÁČOVÁ Ľubica 
D: Cvičenia - MASÁCOVÁ Petra 
D: Technika - MASÁCOVÁ Petra 
A: Kôň - ESCHWIG-HAJTSOVÁ Julianna 
B: Technika - LUKÁČOVÁ Ľubica 
C: Dojem - KRAUSPE Pavla