 
                         
                        Majstrovstvá Slovenskej republiky vo voltíži 2025 
KQH Ranč, Betlanovce, 28.09.2025
                        
                        
                            Štartová listina - Jednotlivci
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 54 1. | S3* | CIGÁŇOVÁ Ivana | 05994 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 55 1. | D2* | TOMI Martin | 10931 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 29 1. | D1* | RATKOVIĆ Mina | 09034 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 50 1. | YR2* | HAJURKOVÁ Ela | 06527 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 51 2. | YR2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 30 2. | D1* | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 84 2. | D2* | OROLIN Adam | 09160 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 52 2. | S3* | ŠOLTÉSZOVÁ Sára | 05182 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 53 3. | S3* | HAJDUOVÁ Kristína | 04436 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | RANČ OUZKÝCH Bratislava | 
| 41 3. | D1* | TOMI Eugen | 10933 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 49 3. | YR2* | MEŇHERT Andrej | 07212 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 85 3. | D2* | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 78 4. | D2* | SUCHITROVÁ Tamara | 10004 | QUINNUS II-25                            13355 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 36 4. | D1* | KERPČÁR Alexej | 10442 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 46 5. | D1* | MASÁROVÁ Klára | 10008 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 72 5. | D2* | ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 09493 | LUNKA                            13161 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 47 6. | D1* | BORŠOVÁ Lucia | 09254 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 91 6. | D2* | TARÁSEKOVÁ Nina Anabela | 10495 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 62 7. | J2* | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 48 7. | D1* | CÁPAYOVÁ Júlia | 10601 | FURIOSO XLII-13 HANUŠKA                            12085 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 63 8. | D2* | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 37 8. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 42 9. | D1* | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 66 9. | D2* | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 43 10. | D1* | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 67 10. | D2* | TARY Júlia | 08183 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 68 11. | D2* | KEMÉNY Rebeka | 08835 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 44 11. | D1* | GARAJOVÁ Nina | 09957 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 45 12. | D1* | PÁSZTOROVÁ Olívia | 09959 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 69 12. | D2* | PSOTNÁ Simona | 08245 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 83 13. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 89 14. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 60 15. | J2* | PAVĽAKOVÁ Veronika | 05716 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 79 16. | J2* | BORITÁŠOVÁ Katarína | 08439 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 80 17. | J2* | PAVĽAKOVÁ Stela | 07569 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 81 18. | D2* | PIRČOVÁ Mária | 08116 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 75 19. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | RENZO DE REVE                            11944 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 61 20. | J2* | NECELA Samuel | 08108 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 82 21. | J2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
                    
                    
                        Organizátor: Jazdecký klub FREESTYLE Poprad
Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Betlanovce
Kód pretekov: 250926MV