 
                         
                        Slovenský voltížny pohár a MVSo Betlanovce 
KQH Ranč Betlanovce, 13.09.2025
                        
                        
                            Štartová listina - Zoznam pretekárov
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | J2* | 1.                                 MIKITOVÁ Ema 2. DANKANINOVÁ Karolína 3. MOSEJOVÁ Lilien 4. JOKEĽOVÁ Natália 5. HRICKOVÁ Júlia 6. TROJANOVÁ Letícia Ľubica | 08117 07786 08119 08731 08437 09190 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 1 1. | YR2* | MEŇHERT Andrej | 07212 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 2 2. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 3 3. | D2* | TARÁSEKOVÁ Nina Anabela | 10495 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 4 4. | YR2* | HAJURKOVÁ Ela | 06527 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 5 5. | D2* | MOSEJOVÁ Lilien | 08119 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 6 6. | J2* | PAVĽAKOVÁ Veronika | 05716 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 7 7. | J2* | LAŽOVÁ Alžbeta | 07218 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 8 8. | J2* | NECELA Samuel | 08108 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 9 9. | D2* | OROLIN Adam | 09160 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 10 10. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | RENZO DE REVE                            11944 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 11 11. | J2* | PAVĽAKOVÁ Stela | 07569 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 12 12. | D2* | PIRČOVÁ Mária | 08116 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 13 13. | J2* | BORITÁŠOVÁ Katarína | 08439 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 14 14. | D1* | MACEKOVÁ Hana | 10496 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 15 15. | D1* | OROLÍNOVÁ Júlia | 10040 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 16 16. | D1* | KERPČÁR Alexej | 10442 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 17 17. | D1* | PITOŇÁKOVÁ Alexandra | 10267 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
                    
                    
                        Organizátor: Občianske združenie Galaxia
Miesto: KQH Ranč Betlanovce
Kód pretekov: 250913VV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč Betlanovce
Kód pretekov: 250913VV