 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2025 
Slivnická 87, Motešice, 20.09.2025
                        
                        
                            Štartová listina - Jednotlivci
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | J2* | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 2 2. | D2* | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 3 3. | D2* | DROZDOVÁ Nela | 09960 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 4 4. | D2* | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 5 5. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 6 6. | YR2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 7 7. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 8 8. | D2* | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 9 9. | D1* | BARNOŠÁK Amélia | 10929 | PRZEDSWIT XXXIII-9 XIMON                            12950 BARCZI Andrea 01227 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 10 10. | D1* | TOMI Rudolf | 10932 | PRZEDSWIT XXXIII-9 XIMON                            12950 BARCZI Andrea 01227 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 11 11. | D1* | TOMI Eugen | 10933 | PRZEDSWIT XXXIII-9 XIMON                            12950 BARCZI Andrea 01227 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 12 12. | YR2* | MEŇHERT Andrej | 07212 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 13 13. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 14 14. | S3* | CIGÁŇOVÁ Ivana | 05994 | PRZEDSWIT XXXIII-9 XIMON                            12950 BARCZI Andrea 01227 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 15 15. | D2* | SHCHERBAKOVÁ Veronika | 10930 | PRZEDSWIT XXXIII-9 XIMON                            12950 BARCZI Andrea 01227 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 16 16. | D2* | TOMI Martin | 10931 | PRZEDSWIT XXXIII-9 XIMON                            12950 BARCZI Andrea 01227 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 17 17. | D2* | SÚKENIKOVÁ Viktória | 10934 | PRZEDSWIT XXXIII-9 XIMON                            12950 BARCZI Andrea 01227 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
| 18 18. | D1* | TARČÁKOVÁ Mária | 09610 | PRZEDSWIT XXXIII-9 XIMON                            12950 BARCZI Andrea 01227 | TJ ŽREBČÍN Motešice | 
                    
                    
                        Organizátor: TJ Žrebčín Motešice
Miesto: Slivnická 87, Motešice
Kód pretekov: 250920ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Slivnická 87, Motešice
Kód pretekov: 250920ZV