 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Dunajský Klatov, 03.06.2023
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 2 2. | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 4 4. | TARY Júlia | 08183 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 5 5. | KEMÉNY Rebeka | 08835 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 7 7. | DANKO Aurora | 09130 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 8 8. | PETRÍKOVÁ Petra | 07628 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 9 9. | PSOTNÁ Simona | 08245 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 11 11. | KARÁČOVÁ Gabriela | 07778 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 12 12. | KUNKELOVÁ Zoja | 09199 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 13 13. | HODUROVÁ Sofia | 08248 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 14 14. | KÁLMÁN Viktória | 08061 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 15 15. | BENČÍKOVÁ Olívia | 07610 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 19 19. | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 21 21. | KONTÁROVÁ Sára | 09406 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | RANČ OUZKÝCH Bratislava | 
| 26 26. | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 27 27. | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 29 29. | ROMÁNOVÁ Dominika | 09405 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 30 30. | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 31 31. | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 32 32. | ŠPERKOVÁ Vanda | 09025 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 34 34. | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 37 37. | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: Spojená škola Ivanka pri Dunaji a  OZ JK Czajlik Ranch
Miesto: Dunajský Klatov
Kód pretekov: 230603ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Dunajský Klatov
Kód pretekov: 230603ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203 
C: Cvičenia 
D: Cvičenia - VARGOVÁ Martina 07202 
D: Technika - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904 
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 07203 
B: Technika 
C: Dojem - VARGOVÁ Martina 07202