 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Dunajský Klatov, 03.06.2023
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci J2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 1 1. | DUDONOVÁ Ema | 05816 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 3. | ŠIMONICSOVÁ Natália | 09408 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 6 6. | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 10 10. | BALÁŽOVÁ Laura | 05566 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 16 16. | SHULHA Sofia |  | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | Ukrajina | 
| 17 17. | PANASENKO Yevhenia |  | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | Ukrajina | 
| 18 18. | LOPAIENKO Marta |  | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | Ukrajina | 
| 22 22. | DUBENKO Maria |  | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | Ukrajina | 
| 23 23. | SHOVKOVA Polina |  | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | Ukrajina | 
| 24 24. | PANASENKO Katerina |  | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | Ukrajina | 
| 28 28. | TÓTHOVÁ Viktória | 07122 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 35 35. | JURÁŠOVÁ Tara | 08146 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 38 38. | DUDONOVÁ Ema | 05816 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: Spojená škola Ivanka pri Dunaji a  OZ JK Czajlik Ranch
Miesto: Dunajský Klatov
Kód pretekov: 230603ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Dunajský Klatov
Kód pretekov: 230603ZV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 07203 
C: Cvičenia 
D: Cvičenia - VARGOVÁ Martina 07202 
D: Technika - LUKÁČOVÁ Ľubica 03904 
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 07203 
B: Technika 
C: Dojem - VARGOVÁ Martina 07202