 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2023 
Dunajský Klatov, 03.06.2023
                        
                        
                            Štartová listina - Jednotlivci
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | J2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 2 2. | D2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 3. | J2* | ŠIMONICSOVÁ Natália | 09408 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 4 4. | D2* | TARY Júlia | 08183 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 5 5. | D2* | KEMÉNY Rebeka | 08835 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 6 6. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 7 7. | D2* | DANKO Aurora | 09130 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 8 8. | D2* | PETRÍKOVÁ Petra | 07628 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 9 9. | D2* | PSOTNÁ Simona | 08245 | CATALIN I MT-2/LUKAS G                            09786 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 10 10. | J2* | BALÁŽOVÁ Laura | 05566 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 11 11. | D2* | KARÁČOVÁ Gabriela | 07778 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 12 12. | D2* | KUNKELOVÁ Zoja | 09199 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| PRESTÁVKA - 10 minút | |||||
| 13 13. | D2* | HODUROVÁ Sofia | 08248 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 14 14. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 15 15. | D2* | BENČÍKOVÁ Olívia | 07610 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 16 16. | J2* | SHULHA Sofia |  | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | Ukrajina | 
| 17 17. | J2* | PANASENKO Yevhenia |  | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | Ukrajina | 
| 18 18. | J2* | LOPAIENKO Marta |  | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | Ukrajina | 
| 19 19. | D2* | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 20 20. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 21 21. | D2* | KONTÁROVÁ Sára | 09406 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | RANČ OUZKÝCH Bratislava | 
| 22 22. | J2* | DUBENKO Maria |  | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | Ukrajina | 
| 23 23. | J2* | SHOVKOVA Polina |  | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | Ukrajina | 
| 24 24. | J2* | PANASENKO Katerina |  | QUIRADO-15 (RENO)                            08919 ZAGATA Pavol 00049 | Ukrajina | 
| 25 25. | YR2* | GAVALDOVÁ Lujza | 06092 | CATOKI "M                            09426 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| PRESTÁVKA - 10 minút | |||||
| 26 26. | D2* | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 27 27. | D2* | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 28 28. | J2* | TÓTHOVÁ Viktória | 07122 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 29 29. | D2* | ROMÁNOVÁ Dominika | 09405 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 30 30. | D2* | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 31 31. | D2* | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 32 32. | D2* | ŠPERKOVÁ Vanda | 09025 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 33 33. | D2* | MAŤAŠOVSKÝ Ladislav Kristián | 08483 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 34 34. | D2* | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 35 35. | J2* | JURÁŠOVÁ Tara | 08146 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 36 36. | YR2* | BALOGHOVÁ Jozefína | 04914 | G-DORIANE/SHEILLA                            11204 KUBIŠOVÁ Katarína 05600 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 37 37. | D2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 38 38. | J2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| Jednotlivci D1 - 11:30 | |||||
| 39 39. | D1* | PČOLOVÁ Nela | 09142 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 40 40. | D1* | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 41 41. | D1* | RATKOVIĆ Mina | 09034 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 42 42. | D1* | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 43 43. | D1* | GREGUŠOVÁ Dáša | 09608 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Laura 05815 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 44 44. | D1* | MILKOVÁ Alžbeta | 09097 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 45 45. | D1* | BORŠOVÁ Lucia | 09254 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 46 46. | D1* | KNOTKOVÁ Vanda | 09419 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 47 47. | D1* | HORVÁTHOVÁ Laura | 09420 | TROUBLE MAKER Z                            07154 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 48 48. | D1* | ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 09493 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 49 49. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 50 50. | D1* | BACO Zsófia Aranka | 09250 | NADIR                            06393 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA SOUP Šaľa | 
| 51 51. | D1* | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 52 52. | D1* | TRUCHLÍKOVÁ Tereza | 09096 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 53 53. | D1* | JAROŠČÁKOVÁ Lea | 09669 | CAMÉLIA/BORIS DU MELNIRE-6                            08119 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 54 54. | D1* | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 55 55. | D1* | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 56 56. | D1* | VENCELOVÁ Lilien | 09023 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 57 57. | D1* | ŠTIBRÁNYI Stela | 09143 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 58 58. | D1* | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 59 59. | D1* | JEGEN Elys | 09611 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: Spojená škola Ivanka pri Dunaji a  OZ JK Czajlik Ranch
Miesto: Dunajský Klatov
Kód pretekov: 230603ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Dunajský Klatov
Kód pretekov: 230603ZV