 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2024 
Národný Žrebčín Topoľčianky, 31.08.2024
                        
                        
                            Štartová listina - Zoznam pretekárov
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | YR2* | MEŇHERT Andrej | 07212 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 1 1. | D1* | 1.                                 VENCELOVÁ Lilien 2. GREGUŠOVÁ Mária 3. RATKOVIĆ Mina 4. KAZÁROVÁ Dorota 5. RAJJOVÁ Hana 6. RAJJOVÁ Dorotka | 09023 09609 09034 09032 08712 09144 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 1 1. | 1.                                 MAJDIAKOVÁ Ema 2. JÁNOVÁ Rebeka | 07996 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | |
| 2 2. | D1* | 1.                                 FORRÓ Oliver 2. VÁCZI Alex 3. GARAJOVÁ Nina 4. PÁSZTOROVÁ Olívia 5. GALAMBOŠOVÁ Diana 6. FORRÓ Bencze | 09581 10210 09957 09959 10211 10209 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 2 2. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 2 2. | 1.                                 NECELOVÁ Agáta 2. DULINOVÁ Elena | 08109 08595 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | |
| 3 3. | 1.                                 ROMÁNOVÁ Melisa 2. ROMÁNOVÁ Dominika | 09252 09405 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | |
| 3 3. | J2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 3. | J2* | 1.                                 SLÁMOVÁ Sára 2. KÁLMÁN Viktória 3. HODUROVÁ Sofia 4. KADÁROVÁ Chloe 5. GREGUŠOVÁ Dáša | 07606 08061 08248 09035 09608 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 4 4. | 1.                                 BALÁŽOVÁ Laura 2. KARÁČOVÁ Gabriela | 05566 07778 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | |
| 4 4. | S3* | 1.                                 BALÁŽOVÁ Laura 2. STREČKOVÁ Stella 3. KODAK Sebastián 4. KARÁČOVÁ Gabriela 5. KUNKELOVÁ Zoja 6. ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth | 05566 07211 05992 07778 09199 09493 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 4 4. | J2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 5 5. | D2* | SPISZÁKOVÁ Mia Magdaléna | 07196 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 5 5. | 1.                                 ZACHÁROVÁ Lilien Elizabeth 2. KUNKELOVÁ Zoja | 09493 09199 | LEON (DORMANE DU PUY-8)                            09820 KODAK Boris 00160 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | |
| 6 6. | S3* | HAKSZER Lea | 06437 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 7 7. | D2* | JÁNOVÁ Rebeka | 08836 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 8 8. | D2* | MAJDIAKOVÁ Ema | 07996 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 9 9. | D2* | ROMÁNOVÁ Melisa | 09252 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 10 10. | J2* | TÓTHOVÁ Viktória | 07122 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 11 11. | D2* | BÁNCZIOVÁ Erika | 09247 | CROCODILE                            10906 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 12 12. | S3* | MAJSNIAROVÁ Zuzana | 04593 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 13 13. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | RENZO DE REVE                            11944 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 14 14. | D2* | DULINOVÁ Elena | 08595 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 15 15. | D2* | NECELOVÁ Agáta | 08109 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 16 16. | D2* | NECELA Samuel | 08108 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 17 17. | D2* | OROLIN Adam | 09160 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 18 18. | D2* | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 19 19. | D2* | HOLIČOVÁ Michela | 10007 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 20 20. | D2* | BRZIAKOVÁ Martina | 10006 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 21 21. | D2* | SUCHITROVÁ Tamara | 10004 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 22 22. | D2* | LELKESOVÁ Andrea | 10005 | LADY´S LOWER                            12911 ZAGATA Pavol 00049 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 23 23. | D2* | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 24 24. | D2* | GREGUŠOVÁ Dáša | 09608 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 25 25. | J2* | MINDÁLOVÁ Viktória | 08640 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 26 26. | D2* | MINDÁLOVÁ Diana | 08641 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 27 27. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 28 28. | D1* | PITOŇÁKOVÁ Alexandra | 10267 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 29 29. | D1* | VENCELOVÁ Lilien | 09023 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 30 30. | D1* | RAJJOVÁ Hana | 08712 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 31 31. | D1* | RATKOVIĆ Mina | 09034 | EJFÉL/PLUTO X-25 SK                            07999 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 32 32. | D1* | OROLÍNOVÁ Júlia | 10040 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 33 33. | D1* | BACO Zsófia Aranka | 09250 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 34 34. | D1* | DROZDOVÁ Nela | 09960 | KCM VAULTINGHORSES LORD                            08806 BARCZI Andrea 01227 | JK RUSTY Šaľa | 
| 35 35. | D1* | FORRÓ Oliver | 09581 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 36 36. | D1* | VÁCZI Alex | 10210 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 37 37. | D1* | GARAJOVÁ Nina | 09957 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 38 38. | D1* | PÁSZTOROVÁ Olívia | 09959 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 39 39. | D1* | GALAMBOŠOVÁ Diana | 10211 | JÁTÉK                            12917 MAJDLENOVÁ Jana 00629 | TJ SLÁVIA Šaľa - voltíž | 
| 40 40. | D1* | GREGUŠOVÁ Mária | 09609 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 41 41. | D1* | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 42 42. | D1* | RAJJOVÁ Dorotka | 09144 | FURIOSO UHŘIČICKÝ                            09338 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: JK pri NŽ Topoľčianky
Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 240831ZV
                    
                
                
                                    Miesto: Národný Žrebčín Topoľčianky
Kód pretekov: 240831ZV