 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2024 
KQH Ranč, Hrabušice, 13.04.2024
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci J2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 1 1. | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | RENZO DE REVE                            11944 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 2 2. | BENČÍKOVÁ Olívia | 07610 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 3 3. | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 9 9. | PAVĽAKOVÁ Veronika | 05716 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 10 10. | JALČOVÁ Alica | 06528 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 11 11. | LAŽOVÁ Alžbeta | 07218 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 16 16. | JURÁŠOVÁ Tara | 08146 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 22 22. | MINDÁLOVÁ Viktória | 08640 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 25 25. | BALÁŽOVÁ Laura | 05566 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 31 31. | DUDONOVÁ Ema | 05816 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 33 33. | CVETKOVIČ Zara | 08154 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 36 36. | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
                    
                    
                        Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica
Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 240413VV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 240413VV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 
C: Cvičenia 
D: Cvičenia - Guznar Ružičková Michaela 
D: Technika - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 
B: Technika 
C: Dojem - Guznar Ružičková Michaela