 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2024 
KQH Ranč, Hrabušice, 13.04.2024
                        
                        
                            Štartová listina - Zoznam pretekárov
| Št. č. Por. | Súťaž | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | RENZO DE REVE                            11944 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 1 1. | J2* | 1.                                 DANKANINOVÁ Karolína 2. MIKITOVÁ Ema 3. MOSEJOVÁ Lilien 4. JOKEĽOVÁ Natália 5. TROJANOVÁ Letícia Ľubica 6. HRICKOVÁ Júlia | 07786 08117 08119 08731 09190 08437 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 2 2. | J2* | BENČÍKOVÁ Olívia | 07610 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 2 2. | J2* | 1.                                 LAŽOVÁ Alžbeta 2. PAVĽAKOVÁ Veronika 3. BORITÁŠOVÁ Katarína 4. JALČOVÁ Alica 5. PAVĽAKOVÁ Stela 6. PIRČOVÁ Mária | 07218 05716 08439 06528 07569 08116 | NONIUS XXXII-2/TANGO                            12093 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 2 2. | 1.                                 DANKANINOVÁ Karolína 2. MIKITOVÁ Ema | 07786 08117 | GIDRAN XXIV-1 SK / NEPOMUK                            10672 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | |
| 3 3. | J2* | NAGYOVÁ Katarína | 07607 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 4 4. | D2* | BRZIAKOVÁ Martina | 10006 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 5 5. | D2* | KEMÉNY Rebeka | 08835 | NORTIO                            11611 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 6 6. | D2* | TARY Júlia | 08183 | NORTIO                            11611 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 7 7. | D2* | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | NORTIO                            11611 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 8 8. | YR2* | HAJURKOVÁ Ela | 06527 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 9 9. | J2* | PAVĽAKOVÁ Veronika | 05716 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 10 10. | J2* | JALČOVÁ Alica | 06528 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 11 11. | J2* | LAŽOVÁ Alžbeta | 07218 | CRYSTALL                            09628 PAVĽAK Marián 00280 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 12 12. | D2* | BORITÁŠOVÁ Katarína | 08439 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 13 13. | D2* | PAVĽAKOVÁ Stela | 07569 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 14 14. | D2* | PIRČOVÁ Mária | 08116 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 15 15. | D2* | DANKO Aurora | 09130 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 16 16. | J2* | JURÁŠOVÁ Tara | 08146 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 17 17. | S3* | MAJSNIAROVÁ Zuzana | 04593 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 18 18. | D2* | DULINOVÁ Elena | 08595 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 19 19. | D2* | OROLIN Adam | 09160 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 20 20. | D2* | NECELA Samuel | 08108 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 21 21. | D2* | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 22 22. | J2* | MINDÁLOVÁ Viktória | 08640 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 23 23. | D2* | MINDÁLOVÁ Diana | 08641 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 24 24. | D2* | KARÁČOVÁ Gabriela | 07778 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 25 25. | J2* | BALÁŽOVÁ Laura | 05566 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 26 26. | YR2* | MEŇHERT Andrej | 07212 | MAX MAGNUS MORGAN                            12655 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 27 27. | D2* | KEMÉNY Rebeka | 08835 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 28 28. | D2* | TARY Júlia | 08183 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 29 29. | D2* | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 30 30. | D2* | PSOTNÁ Simona | 08245 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 31 31. | J2* | DUDONOVÁ Ema | 05816 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 32 32. | S3* | ŠOLTÉSZOVÁ Sára | 05182 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 33 33. | J2* | CVETKOVIČ Zara | 08154 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 34 34. | YR2* | ŽATKOVÁ Sabina | 06095 | INVESTMENT                            11924 VAVÁČEK Martin 00655 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 35 35. | D2* | NIKOLÍNI Filip | 08184 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 36 36. | J2* | JANIGOVÁ Soňa | 07181 | LEO DA VINCI                            08413 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 37 37. | D2* | KÁLMÁN Viktória | 08061 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 38 38. | D2* | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 39 39. | D1* | OROLÍNOVÁ Júlia | 10040 | CATTALIN                            11720 NECELA Martin 01463 | VOLTILAND Košice | 
| 40 40. | D1* | KAZÁROVÁ Dorota | 09032 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica
Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 240413VV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 240413VV