 
                         
                        Slovenský voltížny pohár 2024 
KQH Ranč, Hrabušice, 13.04.2024
                        
                                                    Štartová listina - Jednotlivci D2* ženy
1. kolo: Povinná TEST 2, Voľná| Št. č. Por. | Priezvisko a meno | SJF licencia | Kôň Lonžér | Klub | 
|---|---|---|---|---|
| 4 4. | BRZIAKOVÁ Martina | 10006 | DON DALI                            12364 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 5 5. | KEMÉNY Rebeka | 08835 | NORTIO                            11611 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 6 6. | TARY Júlia | 08183 | NORTIO                            11611 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 7 7. | ANTALÍKOVÁ Rebeka | 09099 | NORTIO                            11611 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 12 12. | BORITÁŠOVÁ Katarína | 08439 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 13 13. | PAVĽAKOVÁ Stela | 07569 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 14 14. | PIRČOVÁ Mária | 08116 | GOOD LUCK                            08739 PAVĽAKOVÁ Eva 00094 | TJ Slávia UVLF Košice - voltíž | 
| 15 15. | DANKO Aurora | 09130 | WALTER WINNIE                            11397 TRIBULA Ján 00534 | JK FREESTYLE Poprad | 
| 18 18. | DULINOVÁ Elena | 08595 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 21 21. | TEPLICKÁ Dorota | 09161 | TEAMO                            10172 NECELOVÁ Slavomíra 01057 | VOLTILAND Košice | 
| 23 23. | MINDÁLOVÁ Diana | 08641 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | OZ GALAXIA Spišská Teplica | 
| 24 24. | KARÁČOVÁ Gabriela | 07778 | SARAH                            10714 FOGAŠOVÁ Mária 00278 | JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky | 
| 27 27. | KEMÉNY Rebeka | 08835 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 28 28. | TARY Júlia | 08183 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 29 29. | MARČEKOVÁ Naďa | 08534 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 30 30. | PSOTNÁ Simona | 08245 | DANMORÉ                            12634 ANTALÍKOVÁ Diana 04309 | JK SŠ Ivanka pri Dunaji | 
| 37 37. | KÁLMÁN Viktória | 08061 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
| 38 38. | KADÁROVÁ Chloe | 09035 | CONSTANTIN                            09984 LENČÉŠOVÁ Vladimíra 00033 | FARAO Trnovec nad Váhom | 
                    
                    
                        Organizátor: OZ Galaxia Spišská Teplica
Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 240413VV
                    
                
                
                                    Miesto: KQH Ranč, Hrabušice
Kód pretekov: 240413VV
                        
                                                            Rozhodcovia a zostavy:
Povinná TEST 2Voľná                            
                            
                            
                        
                    
                    
                
                
                            Povinná TEST 2
A: Kôň - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
B: Cvičenia - SÝKOROVÁ Martina 
C: Cvičenia 
D: Cvičenia - Guznar Ružičková Michaela 
D: Technika - BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 
A: Kôň - SÝKOROVÁ Martina 
B: Technika 
C: Dojem - Guznar Ružičková Michaela